Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 090/C/NBP/2016 z dnia 2016-05-10 obowiązująca od dnia 2016-05-11

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,8293 +0,72% 2,8865 +0,72%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1619 +0,06% 0,1651 +0,06%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5881 +0,02% 0,5999 +0,02%
Japonia jen 100 JPY 3,5240 -0,36% 3,5952 -0,36%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,9695 +0,43% 3,0295 +0,43%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,4297 +0,03% 5,5393 +0,03%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4679 -0,04% 0,4773 -0,04%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,9459 -0,29% 4,0257 -0,29%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4716 +0,13% 0,4812 +0,12%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,3751 +0,03% 4,4635 +0,03%
USA dolar amerykański 1 USD 3,8427 +0,07% 3,9203 +0,07%
Węgry forint 100 HUF 1,3905 +0,27% 1,4185 +0,27%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,5514 +0,32% 5,6636 +0,32%
Źródło: NBP