Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 092/C/NBP/2016 z dnia 2016-05-12 obowiązująca od dnia 2016-05-13

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,8148 -0,31% 2,8716 -0,31%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1618 -0,19% 0,1650 -0,18%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5873 -0,19% 0,5991 -0,18%
Japonia jen 100 JPY 3,5183 -0,43% 3,5893 -0,43%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,9897 +0,54% 3,0501 +0,54%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,4131 -0,19% 5,5225 -0,19%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4722 +0,81% 0,4818 +0,84%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,9599 +0,40% 4,0399 +0,40%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4697 -0,21% 0,4791 -0,25%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,3696 -0,19% 4,4578 -0,19%
USA dolar amerykański 1 USD 3,8295 -0,05% 3,9069 -0,05%
Węgry forint 100 HUF 1,3850 -0,32% 1,4130 -0,32%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,5596 +0,40% 5,6720 +0,40%
Źródło: NBP