Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 093/C/NBP/2016 z dnia 2016-05-13 obowiązująca od dnia 2016-05-16

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,8030 -0,42% 2,8596 -0,42%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1613 -0,31% 0,1645 -0,30%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5859 -0,24% 0,5977 -0,23%
Japonia jen 100 JPY 3,5303 +0,34% 3,6017 +0,35%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,9837 -0,20% 3,0439 -0,20%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,4193 +0,11% 5,5287 +0,11%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4697 -0,53% 0,4791 -0,56%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,9501 -0,25% 4,0299 -0,25%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4669 -0,60% 0,4763 -0,58%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,3586 -0,25% 4,4466 -0,25%
USA dolar amerykański 1 USD 3,8582 +0,75% 3,9362 +0,75%
Węgry forint 100 HUF 1,3801 -0,35% 1,4079 -0,36%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,5383 -0,38% 5,6501 -0,39%
Źródło: NBP