Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 094/C/NBP/2016 z dnia 2016-05-16 obowiązująca od dnia 2016-05-17

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,7803 -0,81% 2,8365 -0,81%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1599 -0,87% 0,1631 -0,85%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5808 -0,87% 0,5926 -0,85%
Japonia jen 100 JPY 3,5040 -0,74% 3,5748 -0,75%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,9571 -0,89% 3,0169 -0,89%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,3783 -0,76% 5,4869 -0,76%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4678 -0,40% 0,4772 -0,40%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,9084 -1,06% 3,9874 -1,05%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4631 -0,81% 0,4725 -0,80%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,3210 -0,86% 4,4082 -0,86%
USA dolar amerykański 1 USD 3,8133 -1,16% 3,8903 -1,17%
Węgry forint 100 HUF 1,3707 -0,68% 1,3983 -0,68%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,4813 -1,03% 5,5921 -1,03%
Źródło: NBP