Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 171/C/NBP/2016 z dnia 2016-09-02 obowiązująca od dnia 2016-09-05

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,9219 +0,07% 2,9809 +0,07%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1597 -0,37% 0,1629 -0,37%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5801 -0,29% 0,5919 -0,29%
Japonia jen 100 JPY 3,7166 -0,60% 3,7916 -0,60%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,9611 +0,11% 3,0209 +0,11%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,4039 -0,35% 5,5131 -0,35%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4650 +0,09% 0,4744 +0,08%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,9412 -0,09% 4,0208 -0,09%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4506 -0,31% 0,4598 -0,30%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,3164 -0,31% 4,4036 -0,31%
USA dolar amerykański 1 USD 3,8522 -0,77% 3,9300 -0,77%
Węgry forint 100 HUF 1,3946 -0,05% 1,4228 -0,05%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,1380 -0,36% 5,2418 -0,36%
Źródło: NBP