Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 175/C/NBP/2016 z dnia 2016-09-08 obowiązująca od dnia 2016-09-09

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,9172 -0,19% 2,9762 -0,19%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1583 +0,06% 0,1615 +0,06%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5751 +0,12% 0,5867 +0,12%
Japonia jen 100 JPY 3,7333 -0,33% 3,8087 -0,33%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,9358 -0,91% 2,9952 -0,91%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,3460 -0,16% 5,4540 -0,16%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4645 -0,26% 0,4739 -0,25%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,9158 -0,20% 3,9950 -0,20%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4509 +0,11% 0,4601 +0,11%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,2806 +0,11% 4,3670 +0,11%
USA dolar amerykański 1 USD 3,7927 -0,21% 3,8693 -0,21%
Węgry forint 100 HUF 1,3893 +0,27% 1,4173 +0,27%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,0434 -0,85% 5,1452 -0,85%
Źródło: NBP