Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 177/C/NBP/2016 z dnia 2016-09-12 obowiązująca od dnia 2016-09-13

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,8897 -0,29% 2,9481 -0,29%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1596 +0,38% 0,1628 +0,37%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5794 +0,33% 0,5912 +0,36%
Japonia jen 100 JPY 3,7664 +1,14% 3,8424 +1,14%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,9330 -0,29% 2,9922 -0,29%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,3667 +0,39% 5,4751 +0,39%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4658 +0,41% 0,4752 +0,40%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,9448 +0,57% 4,0244 +0,57%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4512 +0,09% 0,4604 +0,09%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,3130 +0,35% 4,4002 +0,36%
USA dolar amerykański 1 USD 3,8424 +0,16% 3,9200 +0,16%
Węgry forint 100 HUF 1,3902 +0,06% 1,4182 +0,06%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,1106 +0,59% 5,2138 +0,59%
Źródło: NBP