Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 196/C/NBP/2016 z dnia 2016-10-07 obowiązująca od dnia 2016-10-10

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,8807 +0,14% 2,9389 +0,13%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1567 -0,38% 0,1599 -0,37%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5692 -0,32% 0,5808 -0,31%
Japonia jen 100 JPY 3,6756 +0,54% 3,7498 +0,54%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,8597 -0,56% 2,9175 -0,56%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,2968 -0,33% 5,4038 -0,33%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4701 -0,61% 0,4795 -0,64%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,8691 -0,34% 3,9473 -0,34%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4391 -0,39% 0,4479 -0,42%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,2353 -0,33% 4,3209 -0,33%
USA dolar amerykański 1 USD 3,7835 -0,46% 3,8599 -0,46%
Węgry forint 100 HUF 1,3924 -0,02% 1,4206 -0,02%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 4,6986 -2,22% 4,7936 -2,22%
Źródło: NBP