Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 244/C/NBP/2016 z dnia 2016-12-16 obowiązująca od dnia 2016-12-19

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 3,0713 -0,82% 3,1333 -0,83%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1620 -0,25% 0,1652 -0,24%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5887 -0,24% 0,6005 -0,27%
Japonia jen 100 JPY 3,5521 -0,19% 3,6239 -0,18%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 3,1406 -0,08% 3,2040 -0,08%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,6277 +0,83% 5,7413 +0,83%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4827 -0,66% 0,4925 -0,65%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 4,0773 -0,20% 4,1597 -0,20%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4473 -0,16% 0,4563 -0,15%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,3764 -0,26% 4,4648 -0,26%
USA dolar amerykański 1 USD 4,1967 -0,33% 4,2815 -0,33%
Węgry forint 100 HUF 1,4032 -0,02% 1,4316 -0,02%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,2131 -0,72% 5,3185 -0,72%
Źródło: NBP