Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 044/C/NBP/2017 z dnia 2017-03-02 obowiązująca od dnia 2017-03-03

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 3,0666 -0,83% 3,1286 -0,83%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1575 +0,00% 0,1607 +0,00%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5728 +0,05% 0,5844 +0,05%
Japonia jen 100 JPY 3,5394 -0,24% 3,6110 -0,23%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 3,0281 -0,25% 3,0893 -0,25%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,4514 +0,26% 5,5616 +0,26%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4782 -0,44% 0,4878 -0,47%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 4,0011 +0,18% 4,0819 +0,18%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4468 +0,11% 0,4558 +0,11%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,2582 +0,06% 4,3442 +0,06%
USA dolar amerykański 1 USD 4,0528 +0,27% 4,1346 +0,27%
Węgry forint 100 HUF 1,3792 -0,20% 1,4070 -0,21%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 4,9693 +0,01% 5,0697 +0,01%
Źródło: NBP