Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 075/C/NBP/2019 z dnia 2019-04-15 obowiązująca od dnia 2019-04-16

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
USA dolar amerykański 1 USD 3,7424 -0,03% 3,8180 -0,03%
Australia dolar australijski 1 AUD 2,6842 -0,22% 2,7384 -0,22%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,8110 +0,06% 2,8678 +0,06%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,2304 -0,13% 4,3158 -0,13%
Węgry forint 100 HUF 1,3214 +0,38% 1,3480 +0,37%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,7296 -0,35% 3,8050 -0,35%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 4,9040 -0,13% 5,0030 -0,13%
Japonia jen 100 JPY 3,3408 -0,11% 3,4082 -0,12%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1649 -0,24% 0,1683 -0,24%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5668 -0,12% 0,5782 -0,12%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4405 -0,02% 0,4495 -0,02%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4043 +0,05% 0,4125 +0,05%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,1951 -0,60% 5,3001 -0,60%
Źródło: NBP