Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 099/C/NBP/2019 z dnia 2019-05-22 obowiązująca od dnia 2019-05-23

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,6282 +0,08% 2,6812 +0,08%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1651 -0,12% 0,1685 -0,12%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5707 -0,04% 0,5823 -0,03%
Japonia jen 100 JPY 3,4597 +0,05% 3,5295 +0,05%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,8524 +0,13% 2,9100 +0,12%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,2596 -0,05% 5,3658 -0,05%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4370 +0,39% 0,4458 +0,38%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,7853 +0,10% 3,8617 +0,10%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,3963 +0,20% 0,4043 +0,20%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,2624 -0,03% 4,3486 -0,03%
USA dolar amerykański 1 USD 3,8182 -0,16% 3,8954 -0,16%
Węgry forint 100 HUF 1,3056 +0,10% 1,3320 +0,10%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 4,8243 -0,87% 4,9217 -0,88%
Źródło: NBP