Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 162/C/NBP/2019 z dnia 2019-08-21 obowiązująca od dnia 2019-08-22

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,3262 -0,14% 5,4338 -0,14%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 4,7071 -0,43% 4,8021 -0,43%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,3041 -0,27% 4,3911 -0,27%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,9540 -0,53% 4,0338 -0,53%
USA dolar amerykański 1 USD 3,8779 -0,45% 3,9563 -0,45%
Japonia jen 100 JPY 3,6442 -0,55% 3,7178 -0,55%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,9239 +0,04% 2,9829 +0,04%
Australia dolar australijski 1 AUD 2,6365 -0,19% 2,6897 -0,19%
Węgry forint 100 HUF 1,3149 -0,30% 1,3415 -0,29%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5773 -0,26% 0,5889 -0,25%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4336 +0,32% 0,4424 +0,32%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4028 +0,50% 0,4110 +0,54%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1668 -0,30% 0,1702 -0,29%
Źródło: NBP