Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 164/C/NBP/2019 z dnia 2019-08-23 obowiązująca od dnia 2019-08-26

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
USA dolar amerykański 1 USD 3,9009 +0,23% 3,9797 +0,23%
Australia dolar australijski 1 AUD 2,6316 -0,12% 2,6848 -0,12%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,9297 +0,01% 2,9889 +0,01%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,3171 -0,03% 4,4043 -0,03%
Węgry forint 100 HUF 1,3131 -0,32% 1,3397 -0,31%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,9634 +0,11% 4,0434 +0,11%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 4,7703 +0,07% 4,8667 +0,07%
Japonia jen 100 JPY 3,6620 +0,12% 3,7360 +0,12%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1674 -0,06% 0,1708 -0,06%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5790 -0,02% 0,5906 -0,05%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4337 -0,16% 0,4425 -0,16%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4029 +0,02% 0,4111 +0,02%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,3369 +0,04% 5,4447 +0,04%
Źródło: NBP