Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 234/C/NBP/2019 z dnia 2019-12-03 obowiązująca od dnia 2019-12-04

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,6175 +0,20% 2,6703 +0,20%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1660 -0,12% 0,1694 -0,12%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5673 -0,16% 0,5787 -0,16%
Japonia jen 100 JPY 3,5191 +0,30% 3,5901 +0,30%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,8749 -0,53% 2,9329 -0,54%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,2772 -0,31% 5,3838 -0,31%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4164 -0,64% 0,4248 -0,63%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,8742 +0,39% 3,9524 +0,39%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4011 -0,27% 0,4093 -0,27%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,2389 -0,14% 4,3245 -0,14%
USA dolar amerykański 1 USD 3,8249 -0,48% 3,9021 -0,48%
Węgry forint 100 HUF 1,2787 +0,27% 1,3045 +0,27%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 4,9708 +0,05% 5,0712 +0,05%
Źródło: NBP