Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 235/C/NBP/2019 z dnia 2019-12-04 obowiązująca od dnia 2019-12-05

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,6118 -0,22% 2,6646 -0,21%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,8734 -0,05% 2,9314 -0,05%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,8637 -0,27% 3,9417 -0,27%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1659 -0,06% 0,1693 -0,06%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5668 -0,09% 0,5782 -0,09%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,2349 -0,09% 4,3205 -0,09%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 4,9946 +0,48% 5,0956 +0,48%
Węgry forint 100 HUF 1,2793 +0,05% 1,3051 +0,05%
Japonia jen 100 JPY 3,5090 -0,29% 3,5798 -0,29%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4161 -0,07% 0,4245 -0,07%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4015 +0,10% 0,4097 +0,10%
USA dolar amerykański 1 USD 3,8144 -0,27% 3,8914 -0,27%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,2629 -0,27% 5,3693 -0,27%
Źródło: NBP