Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 236/C/NBP/2019 z dnia 2019-12-05 obowiązująca od dnia 2019-12-06

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,2593 -0,07% 5,3655 -0,07%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,0153 +0,41% 5,1167 +0,41%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,2334 -0,04% 4,3190 -0,03%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,8561 -0,20% 3,9341 -0,19%
USA dolar amerykański 1 USD 3,8139 -0,01% 3,8909 -0,01%
Japonia jen 100 JPY 3,5039 -0,15% 3,5747 -0,14%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,8938 +0,71% 2,9522 +0,71%
Australia dolar australijski 1 AUD 2,6043 -0,29% 2,6569 -0,29%
Węgry forint 100 HUF 1,2801 +0,06% 1,3059 +0,06%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5666 -0,04% 0,5780 -0,03%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4170 +0,22% 0,4254 +0,21%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4016 +0,02% 0,4098 +0,02%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1658 -0,06% 0,1692 -0,06%
Źródło: NBP