Kursy walut
Kursy walut NBP
- Kursy średnie walut (tabela A)
- Kursy średnie walut (tabela B)
- Kursy kupna i sprzedaży (tabela C)
- Statystyki
- Archiwum
Kursy walut EBC
Notowania FOREX
Tabela nr 101/C/NBP/2012 z dnia 2012-05-24 obowiązująca od dnia 2012-05-25
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
| Kraj lub organizacja |
Waluta | Symbol | Kurs kupna |
Zmiana kursu kupna % |
Kurs sprzedaży |
Zmiana kursu sprzedaży % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | dolar australijski | 1 AUD | 3.3484 | +0.45% | 3.4160 | +0.44% |
| Czechy | korona czeska | 1 CZK | 0.1697 | +0.12% | 0.1731 | +0.12% |
| Dania | korona duńska | 1 DKK | 0.5800 | -0.22% | 0.5918 | -0.22% |
| Japonia | jen | 100 JPY | 4.3147 | +0.30% | 4.4019 | +0.30% |
| Kanada | dolar kanadyjski | 1 CAD | 3.3396 | +0.11% | 3.4070 | +0.11% |
| MFW | SDR (MFW) | 1 XDR | 5.2123 | +0.32% | 5.3175 | +0.31% |
| Norwegia | korona norweska | 1 NOK | 0.5707 | -0.04% | 0.5823 | -0.03% |
| Szwajcaria | frank szwajcarski | 1 CHF | 3.5818 | -0.42% | 3.6542 | -0.42% |
| Szwecja | korona szwedzka | 1 SEK | 0.4796 | +0.52% | 0.4892 | +0.51% |
| Unia Europejska | euro | 1 EUR | 4.3104 | -0.22% | 4.3974 | -0.22% |
| USA | dolar amerykański | 1 USD | 3.4273 | +0.34% | 3.4965 | +0.34% |
| Węgry | forint | 100 HUF | 1.4380 | +0.57% | 1.4670 | +0.57% |
| Wielka Brytania | funt szterling | 1 GBP | 5.3782 | +0.12% | 5.4868 | +0.12% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Źródło: NBP



