Notowania Forex
| Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana | Min | Max | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD 1:1 | 1.0615 | 1.0627 | +0.11% | 1.0597 | 1.0647 | 23:59 |
| AUD/CHF 1:1 | 0.9713 | 0.9675 | -0.39% | 0.9664 | 0.9743 | 23:59 |
| AUD/JPY 1:1 | 84.8640 | 85.3360 | +0.56% | 84.7000 | 85.5920 | 23:59 |
| AUD/NZD 1:1 | 1.2776 | 1.2830 | +0.42% | 1.2756 | 1.2840 | 23:59 |
| AUD/USD 1:1 | 1.0644 | 1.0626 | -0.17% | 1.0604 | 1.0687 | 23:59 |
| CAD/CHF 1:1 | 0.9148 | 0.9101 | -0.51% | 0.9093 | 0.9163 | 23:59 |
| CAD/JPY 1:1 | 79.9370 | 80.2680 | +0.41% | 79.9000 | 80.5030 | 23:59 |
| CHF/HUF 1:1 | 237.0300 | 239.5000 | +1.04% | 236.7400 | 239.9500 | 23:59 |
| CHF/JPY 1:1 | 87.3630 | 88.1800 | +0.94% | 87.3370 | 88.3250 | 23:59 |
| CHF/PLN 1:1 | 3.4544 | 3.4791 | +0.72% | 3.4507 | 3.4828 | 23:59 |
| EUR/AUD 1:1 | 1.2427 | 1.2464 | +0.30% | 1.2383 | 1.2473 | 23:59 |
| EUR/CAD 1:1 | 1.3194 | 1.3247 | +0.40% | 1.3173 | 1.3253 | 23:59 |
| EUR/CHF 1:1 | 1.2074 | 1.2061 | -0.11% | 1.2052 | 1.2080 | 23:59 |
| EUR/CZK 1:1 | 24.8770 | 25.1550 | +1.12% | 24.8100 | 25.2220 | 23:58 |
| EUR/GBP 1:1 | 0.8385 | 0.8455 | +0.83% | 0.8376 | 0.8460 | 23:59 |
| EUR/HUF 1:1 | 286.4600 | 288.8700 | +0.84% | 285.7500 | 289.5400 | 23:58 |
| EUR/JPY 1:1 | 105.4970 | 106.3720 | +0.83% | 105.4400 | 106.5620 | 23:59 |
| EUR/NOK 1:1 | 7.5326 | 7.4853 | -0.63% | 7.4790 | 7.5342 | 23:59 |
| EUR/NZD 1:1 | 1.5882 | 1.5993 | +0.70% | 1.5835 | 1.5999 | 23:59 |
| EUR/PLN 1:1 | 4.1757 | 4.1973 | +0.52% | 4.1640 | 4.2011 | 23:59 |
| EUR/RON 1:1 | 4.3548 | 4.3591 | +0.10% | 4.3037 | 4.3610 | 23:45 |
| EUR/RUB 1:1 | 39.3910 | 39.3460 | -0.11% | 39.1930 | 39.5830 | 23:59 |
| EUR/SEK 1:1 | 8.8040 | 8.8217 | +0.20% | 8.7805 | 8.8330 | 23:59 |
| EUR/TRY 1:1 | 2.3164 | 2.3251 | +0.38% | 2.3098 | 2.3353 | 23:59 |
| EUR/USD 1:1 | 1.3231 | 1.3247 | +0.12% | 1.3208 | 1.3266 | 23:59 |
| GBP/AUD 1:1 | 1.4819 | 1.4740 | -0.53% | 1.4710 | 1.4857 | 23:59 |
| GBP/CHF 1:1 | 1.4398 | 1.4259 | -0.97% | 1.4251 | 1.4411 | 23:59 |
| GBP/JPY 1:1 | 125.8190 | 125.7330 | -0.07% | 125.5290 | 126.6140 | 23:59 |
| GBP/NZD 1:1 | 1.8938 | 1.8915 | -0.12% | 1.8843 | 1.8978 | 23:59 |
| GBP/PLN 1:1 | 4.9755 | 4.9630 | -0.25% | 4.9424 | 4.9918 | 23:59 |
| GBP/USD 1:1 | 1.5778 | 1.5666 | -0.71% | 1.5646 | 1.5814 | 23:59 |
| NZD/JPY 1:1 | 66.3950 | 66.4780 | +0.13% | 66.2930 | 66.9280 | 23:59 |
| NZD/USD 1:1 | 0.8328 | 0.8280 | -0.58% | 0.8261 | 0.8360 | 23:59 |
| USD/CAD 1:1 | 0.9972 | 0.9999 | +0.27% | 0.9950 | 1.0019 | 23:59 |
| USD/CHF 1:1 | 0.9125 | 0.9102 | -0.25% | 0.9091 | 0.9138 | 23:59 |
| USD/CZK 1:1 | 18.7870 | 18.9830 | +1.04% | 18.6970 | 19.0840 | 23:59 |
| USD/HUF 1:1 | 216.4500 | 218.0100 | +0.72% | 215.3000 | 218.7900 | 23:59 |
| USD/JPY 1:1 | 79.7310 | 80.2840 | +0.69% | 79.7000 | 80.4010 | 23:59 |
| USD/MXN 1:1 | 12.7897 | 12.8447 | +0.43% | 12.7609 | 12.8510 | 23:59 |
| USD/NOK 1:1 | 5.6917 | 5.6513 | -0.71% | 5.6439 | 5.7016 | 23:59 |
| USD/PLN 1:1 | 3.1549 | 3.1674 | +0.40% | 3.1427 | 3.1746 | 23:59 |
| USD/RON 1:1 | 3.2896 | 3.2876 | -0.06% | 3.2482 | 3.2960 | 23:59 |
| USD/RUB 1:1 | 29.7790 | 29.7150 | -0.21% | 29.6350 | 29.8400 | 23:50 |
| USD/SEK 1:1 | 6.6531 | 6.6586 | +0.08% | 6.6239 | 6.6796 | 23:59 |
| USD/TRY 1:1 | 1.7505 | 1.7573 | +0.39% | 1.7451 | 1.7625 | 23:59 |
| USD/ZAR 1:1 | 7.7366 | 7.7179 | -0.24% | 7.6901 | 7.7555 | 23:59 |




