Notowania Forex
| Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana | Min | Max | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/AUD 1:1 | 1.6042 | 1.6042 | +0.00% | 1.5982 | 1.6087 | 21:59 |
| GBP/CHF 1:1 | 1.5010 | 1.5028 | +0.12% | 1.4941 | 1.5052 | 21:59 |
| GBP/JPY 1:1 | 124.6830 | 124.7370 | +0.04% | 124.4000 | 124.9690 | 21:59 |
| GBP/NZD 1:1 | 2.0764 | 2.0757 | -0.03% | 2.0660 | 2.0824 | 21:59 |
| GBP/PLN 1:1 | 5.4600 | 5.4528 | -0.13% | 5.3924 | 5.4755 | 21:59 |
| GBP/USD 1:1 | 1.5668 | 1.5659 | -0.06% | 1.5630 | 1.5700 | 21:59 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »




