Notowania Forex
| Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana | Min | Max | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/PLN 1:1 | 3.6330 | 3.6277 | -0.15% | 3.6081 | 3.6390 | 21:59 |
| EUR/CHF 1:1 | 1.2011 | 1.2010 | -0.01% | 1.2000 | 1.2037 | 21:59 |
| EUR/JPY 1:1 | 99.7550 | 99.6680 | -0.09% | 99.4750 | 100.3310 | 21:59 |
| EUR/PLN 1:1 | 4.3645 | 4.3566 | -0.18% | 4.3350 | 4.3724 | 21:58 |
| EUR/USD 1:1 | 1.2535 | 1.2512 | -0.18% | 1.2496 | 1.2602 | 21:59 |
| GBP/PLN 1:1 | 5.4600 | 5.4528 | -0.13% | 5.3924 | 5.4755 | 21:59 |
| GBP/USD 1:1 | 1.5668 | 1.5659 | -0.06% | 1.5630 | 1.5700 | 21:59 |
| USD/CHF 1:1 | 0.9581 | 0.9598 | +0.18% | 0.9533 | 0.9611 | 21:59 |
| USD/JPY 1:1 | 79.5700 | 79.6550 | +0.11% | 79.4600 | 79.8200 | 21:59 |
| USD/PLN 1:1 | 3.4789 | 3.4807 | +0.05% | 3.4449 | 3.4966 | 21:59 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »




