Notowania Forex
| Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana | Min | Max | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/CAD 1:1 | 1.0265 | 1.0295 | +0.29% | 1.0237 | 1.0304 | 21:59 |
| USD/CHF 1:1 | 0.9581 | 0.9598 | +0.18% | 0.9533 | 0.9611 | 21:59 |
| USD/CZK 1:1 | 20.2260 | 20.2650 | +0.19% | 20.1140 | 20.3420 | 21:59 |
| USD/HUF 1:1 | 239.0300 | 239.3100 | +0.12% | 237.1700 | 240.9700 | 21:59 |
| USD/JPY 1:1 | 79.5700 | 79.6550 | +0.11% | 79.4600 | 79.8200 | 21:59 |
| USD/MXN 1:1 | 13.9915 | 14.0327 | +0.29% | 13.9495 | 14.0587 | 21:59 |
| USD/NOK 1:1 | 6.0230 | 6.0210 | -0.03% | 5.9990 | 6.0456 | 21:59 |
| USD/PLN 1:1 | 3.4789 | 3.4807 | +0.05% | 3.4449 | 3.4966 | 21:59 |
| USD/RON 1:1 | 3.5603 | 3.5743 | +0.39% | 3.5186 | 3.5761 | 18:29 |
| USD/RUB 1:1 | 31.7960 | 32.0750 | +0.88% | 31.6676 | 32.0862 | 21:59 |
| USD/SEK 1:1 | 7.1711 | 7.1791 | +0.11% | 7.1336 | 7.1920 | 21:59 |
| USD/TRY 1:1 | 1.8479 | 1.8470 | -0.05% | 1.8370 | 1.8515 | 21:59 |
| USD/ZAR 1:1 | 8.3593 | 8.3926 | +0.40% | 8.3007 | 8.3949 | 21:59 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »




