Notowania Forex
| Nazwa | BID | ASK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Zmiana % | Zmiana | Kurs | Zmiana % | Zmiana | |
| AUD/CAD 1:1 | 1.0700 | +0.70% | 0.0074 | 1.0704 | +0.70% | 0.0074 |
| AUD/CHF 1:1 | 0.9670 | -0.05% | -0.0005 | 0.9673 | -0.04% | -0.0004 |
| AUD/JPY 1:1 | 85.8290 | +0.59% | 0.5030 | 85.8610 | +0.60% | 0.5080 |
| AUD/NZD 1:1 | 1.2825 | -0.04% | -0.0005 | 1.2831 | -0.06% | -0.0008 |
| AUD/USD 1:1 | 1.0733 | +1.04% | 0.0110 | 1.0735 | +0.99% | 0.0105 |
| CAD/CHF 1:1 | 0.9035 | -0.73% | -0.0066 | 0.9042 | -0.71% | -0.0065 |
| CAD/JPY 1:1 | 80.2000 | -0.08% | -0.0680 | 80.2600 | -0.06% | -0.0490 |
| CHF/HUF 1:1 | 239.7700 | +0.11% | 0.2700 | 240.7700 | +0.31% | 0.7500 |
| CHF/JPY 1:1 | 88.7440 | +0.63% | 0.5540 | 88.7730 | +0.59% | 0.5230 |
| CHF/PLN 1:1 | 3.4565 | -0.64% | -0.0224 | 3.4623 | -0.65% | -0.0228 |
| EUR/AUD 1:1 | 1.2458 | -0.05% | -0.0006 | 1.2462 | -0.05% | -0.0006 |
| EUR/CAD 1:1 | 1.3332 | +0.64% | 0.0085 | 1.3336 | +0.62% | 0.0082 |
| EUR/CHF 1:1 | 1.2050 | -0.07% | -0.0009 | 1.2054 | -0.07% | -0.0009 |
| EUR/CZK 1:1 | 25.0300 | -0.49% | -0.1230 | 25.0800 | -0.42% | -0.1050 |
| EUR/GBP 1:1 | 0.8494 | +0.46% | 0.0039 | 0.8495 | +0.46% | 0.0039 |
| EUR/HUF 1:1 | 289.2700 | +0.12% | 0.3500 | 289.7700 | +0.14% | 0.4000 |
| EUR/JPY 1:1 | 106.9600 | +0.56% | 0.5990 | 107.0300 | +0.60% | 0.6370 |
| EUR/NOK 1:1 | 7.5075 | +0.28% | 0.0212 | 7.5122 | +0.30% | 0.0223 |
| EUR/NZD 1:1 | 1.5968 | -0.16% | -0.0026 | 1.5994 | -0.06% | -0.0009 |
| EUR/PLN 1:1 | 4.1663 | -0.72% | -0.0301 | 4.1711 | -0.74% | -0.0313 |
| EUR/RON 1:1 | 4.3520 | -0.17% | -0.0072 | 4.3545 | -0.16% | -0.0071 |
| EUR/RUB 1:1 | 39.5900 | +0.65% | 0.2540 | 39.6470 | +0.66% | 0.2580 |
| EUR/SEK 1:1 | 8.8422 | +0.23% | 0.0204 | 8.8497 | +0.22% | 0.0194 |
| EUR/TRY 1:1 | 2.3475 | +0.86% | 0.0201 | 2.3544 | +0.88% | 0.0205 |
| EUR/USD 1:1 | 1.3373 | +0.95% | 0.0126 | 1.3377 | +0.96% | 0.0127 |
| GBP/AUD 1:1 | 1.4668 | -0.49% | -0.0072 | 1.4671 | -0.50% | -0.0073 |
| GBP/CHF 1:1 | 1.4185 | -0.54% | -0.0077 | 1.4192 | -0.54% | -0.0077 |
| GBP/JPY 1:1 | 125.9230 | +0.11% | 0.1340 | 125.9480 | +0.04% | 0.0480 |
| GBP/NZD 1:1 | 1.8811 | -0.56% | -0.0105 | 1.8823 | -0.54% | -0.0102 |
| GBP/PLN 1:1 | 4.9004 | -1.27% | -0.0631 | 4.9144 | -1.14% | -0.0566 |
| GBP/USD 1:1 | 1.5745 | +0.50% | 0.0078 | 1.5748 | +0.49% | 0.0077 |
| NZD/JPY 1:1 | 66.9070 | +0.66% | 0.4370 | 66.9460 | +0.64% | 0.4280 |
| NZD/USD 1:1 | 0.8367 | +1.05% | 0.0087 | 0.8370 | +1.05% | 0.0087 |
| USD/CAD 1:1 | 0.9968 | -0.31% | -0.0031 | 0.9970 | -0.33% | -0.0033 |
| USD/CHF 1:1 | 0.9010 | -1.02% | -0.0093 | 0.9015 | -0.99% | -0.0090 |
| USD/CZK 1:1 | 18.6970 | -1.50% | -0.2850 | 18.7630 | -1.31% | -0.2490 |
| USD/HUF 1:1 | 215.9900 | -0.88% | -1.9100 | 216.9900 | -0.71% | -1.5500 |
| USD/JPY 1:1 | 79.9730 | -0.39% | -0.3150 | 79.9840 | -0.41% | -0.3270 |
| USD/MXN 1:1 | 12.8011 | -0.34% | -0.0439 | 12.8360 | -0.19% | -0.0243 |
| USD/NOK 1:1 | 5.6135 | -0.67% | -0.0378 | 5.6165 | -0.66% | -0.0373 |
| USD/PLN 1:1 | 3.1153 | -1.65% | -0.0522 | 3.1186 | -1.70% | -0.0539 |
| USD/RON 1:1 | 3.2520 | -1.09% | -0.0358 | 3.2594 | -1.08% | -0.0357 |
| USD/RUB 1:1 | 29.6190 | -0.29% | -0.0855 | 29.6200 | -0.32% | -0.0960 |
| USD/SEK 1:1 | 6.6112 | -0.71% | -0.0474 | 6.6172 | -0.73% | -0.0489 |
| USD/TRY 1:1 | 1.7568 | +0.06% | 0.0011 | 1.7589 | -0.05% | -0.0008 |
| USD/ZAR 1:1 | 7.6526 | -0.85% | -0.0658 | 7.6661 | -0.84% | -0.0648 |




