Biznes Ludzie Pieniądze

Wyborcza.biz  >  Waluty >  Kursy walut >  Notowania Forex
Notowania Forex

Kursy walut online

Statystyki kursów Forex

Kursy walut online

Notowania z dnia: 2012-02-23

Widok:

Następny dzień »
Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana Min Max Czas
AUD/CAD 1:1 1.0626 1.0637 +0.10% 1.0608 1.0643 06:58
AUD/CHF 1:1 0.9675 0.9677 +0.02% 0.9654 0.9683 06:58
AUD/JPY 1:1 85.3260 85.3800 +0.06% 85.0160 85.4120 06:58
AUD/NZD 1:1 1.2830 1.2831 +0.01% 1.2813 1.2844 06:58
AUD/USD 1:1 1.0623 1.0646 +0.22% 1.0597 1.0655 06:58
CAD/CHF 1:1 0.9101 0.9096 -0.05% 0.9089 0.9108 06:58
CAD/JPY 1:1 80.2680 80.2720 +0.00% 80.1000 80.3410 06:58
CHF/HUF 1:1 239.5000 239.6400 +0.06% 239.1400 239.6600 06:58
CHF/JPY 1:1 88.1900 88.2100 +0.02% 88.0100 88.2340 06:58
CHF/PLN 1:1 3.4789 3.4765 -0.07% 3.4731 3.4809 06:58
EUR/AUD 1:1 1.2464 1.2452 -0.10% 1.2439 1.2485 06:58
EUR/CAD 1:1 1.3247 1.3245 -0.02% 1.3232 1.3253 06:58
EUR/CHF 1:1 1.2059 1.2052 -0.06% 1.2048 1.2068 06:58
EUR/CZK 1:1 25.1530 25.1680 +0.06% 25.1340 25.1860 06:58
EUR/GBP 1:1 0.8455 0.8457 +0.02% 0.8450 0.8462 06:58
EUR/HUF 1:1 288.9200 288.7400 -0.06% 288.5000 289.0000 06:58
EUR/JPY 1:1 106.3610 106.3230 -0.04% 106.1100 106.4410 06:58
EUR/NOK 1:1 7.4863 7.4874 +0.01% 7.4810 7.4907 06:58
EUR/NZD 1:1 1.5994 1.5979 -0.09% 1.5965 1.6015 06:58
EUR/PLN 1:1 4.1964 4.1903 -0.15% 4.1889 4.1987 06:58
EUR/RON 1:1 4.3592 4.3540 -0.12% 4.3540 4.3625 06:57
EUR/RUB 1:1 39.3360 39.3780 +0.11% 39.3000 39.3930 06:58
EUR/SEK 1:1 8.8218 8.8262 +0.05% 8.8182 8.8321 06:58
EUR/TRY 1:1 2.3274 2.3302 +0.12% 2.3232 2.3345 06:58
EUR/USD 1:1 1.3247 1.3258 +0.08% 1.3229 1.3265 06:58
GBP/AUD 1:1 1.4740 1.4719 -0.14% 1.4708 1.4766 06:58
GBP/CHF 1:1 1.4262 1.4246 -0.11% 1.4238 1.4269 06:58
GBP/JPY 1:1 125.7890 125.6920 -0.08% 125.4060 125.8570 06:58
GBP/NZD 1:1 1.8916 1.8889 -0.14% 1.8878 1.8941 06:58
GBP/PLN 1:1 4.9635 4.9501 -0.27% 4.9501 4.9645 06:58
GBP/USD 1:1 1.5667 1.5673 +0.04% 1.5647 1.5677 06:58
NOK/JPY 1:1 12.7520 12.7380 -0.11% 12.7380 12.7520 09:34
NZD/JPY 1:1 66.4700 66.5340 +0.10% 66.2800 66.5640 06:58
NZD/USD 1:1 0.8280 0.8294 +0.17% 0.8256 0.8301 06:58
USD/CAD 1:1 0.9999 0.9989 -0.10% 0.9984 1.0010 06:58
USD/CHF 1:1 0.9103 0.9089 -0.15% 0.9081 0.9114 06:58
USD/CZK 1:1 18.9820 18.9541 -0.15% 18.9400 19.0240 06:58
USD/HUF 1:1 217.9000 217.6200 -0.13% 217.4700 218.2900 06:58
USD/JPY 1:1 80.2880 80.2000 -0.11% 80.0400 80.3500 06:58
USD/MXN 1:1 12.8450 12.8251 -0.15% 12.8175 12.8621 06:58
USD/NOK 1:1 5.6513 5.6475 -0.07% 5.6420 5.6594 06:58
USD/PLN 1:1 3.1675 3.1583 -0.29% 3.1583 3.1703 06:58
USD/RON 1:1 3.2878 3.2845 -0.10% 3.2822 3.2911 06:58
USD/RUB 1:1 29.7045 29.7140 +0.03% 29.7045 29.7225 06:40
USD/SEK 1:1 6.6586 6.6556 -0.05% 6.6490 6.6694 06:58
USD/TRY 1:1 1.7557 1.7562 +0.03% 1.7531 1.7607 06:58
USD/ZAR 1:1 7.7184 7.7158 -0.03% 7.7019 7.7434 06:58
Dane dostarcza: XTB