Statystyki
Kursy walut NBP
Kursy walut EBC
Notowania FOREX
Statystyki na dzień 2012-05-25, obliczone za poprzednie 6 miesięcy
| Kraj | Symbol | Kurs 2012-05-25 |
Zmiana % | Kurs 2011-11-28 |
Średnia kursu |
Sesje wzrost /bz /spadek |
Min/Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 3,3830 | +1,08% | 3,3470 | 3,3795 | 57 / 2 / 65 | 3,2160 - 3,6206 |
| Brazylia | 1 BRL | 1,7058 | -4,18% | 1,7803 | 1,7920 | 57 / 0 / 67 | 1,6480 - 1,9492 |
| Bułgaria | 1 BGN | 2,2247 | -3,46% | 2,3045 | 2,1872 | 55 / 0 / 69 | 2,0995 - 2,3337 |
| Chile | 100 CLP | 0,6798 | +6,38% | 0,6390 | 0,6596 | 62 / 0 / 62 | 0,6351 - 0,6909 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5452 | +3,36% | 0,5275 | 0,5166 | 61 / 2 / 61 | 0,4882 - 0,5566 |
| Chorwacja | 1 HRK | 0,5742 | -4,48% | 0,6011 | 0,5677 | 52 / 3 / 69 | 0,5433 - 0,6084 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1715 | -1,89% | 0,1748 | 0,1701 | 55 / 5 / 64 | 0,1656 - 0,1788 |
| Dania | 1 DKK | 0,5855 | -3,38% | 0,6060 | 0,5753 | 52 / 4 / 68 | 0,5523 - 0,6140 |
| Filipiny | 1 PHP | 0,0791 | +2,86% | 0,0769 | 0,0758 | 57 / 12 / 55 | 0,0719 - 0,0799 |
| Honkong | 1 HKD | 0,4455 | +3,05% | 0,4323 | 0,4205 | 62 / 0 / 62 | 0,3962 - 0,4526 |
| Indie | 100 INR | 6,2402 | -3,84% | 6,4891 | 6,3458 | 56 / 0 / 68 | 5,9174 - 6,7633 |
| Indonezja | 10000 IDR | 3,6944 | +1,13% | 3,6530 | 3,5894 | 60 / 0 / 64 | 3,3935 - 3,8775 |
| Islandia | 100 ISK | 2,6815 | -4,95% | 2,8211 | 2,6254 | 56 / 1 / 67 | 2,4473 - 2,8805 |
| Izrael | 1 ILS | 0,8989 | +0,99% | 0,8901 | 0,8648 | 59 / 0 / 65 | 0,8163 - 0,9220 |
| Japonia | 100 JPY | 4,3460 | +0,30% | 4,3329 | 4,1160 | 57 / 1 / 66 | 3,7186 - 4,5727 |
| Kanada | 1 CAD | 3,3716 | +3,53% | 3,2566 | 3,2464 | 63 / 0 / 61 | 3,0966 - 3,4449 |
| Korea Płd. | 100 KRW | 0,2917 | -0,27% | 0,2925 | 0,2867 | 63 / 3 / 58 | 0,2730 - 0,3037 |
| Litwa | 1 LTL | 1,2601 | -3,46% | 1,3053 | 1,2389 | 55 / 0 / 69 | 1,1892 - 1,3219 |
| MFW | 1 XDR | 5,2614 | +0,42% | 5,2394 | 5,0340 | 62 / 0 / 62 | 4,7687 - 5,3917 |
| Malezja | 1 MYR | 1,0970 | +4,09% | 1,0539 | 1,0580 | 62 / 0 / 62 | 1,0122 - 1,1182 |
| Meksyk | 1 MXN | 0,2473 | +2,78% | 0,2406 | 0,2469 | 59 / 4 / 61 | 0,2395 - 0,2573 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,5755 | -0,07% | 0,5759 | 0,5615 | 64 / 2 / 58 | 0,5432 - 0,5920 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,6164 | +2,66% | 2,5486 | 2,6187 | 61 / 0 / 63 | 2,5428 - 2,7864 |
| RPA | 1 ZAR | 0,4153 | +2,80% | 0,4040 | 0,4129 | 60 / 3 / 61 | 0,3991 - 0,4334 |
| Rosja | 1 RUB | 0,1087 | +0,93% | 0,1077 | 0,1075 | 53 / 7 / 64 | 0,1054 - 0,1108 |
| Rumunia | 1 RON | 0,9746 | -5,77% | 1,0343 | 0,9805 | 54 / 1 / 69 | 0,9416 - 1,0518 |
| Singapur | 1 SGD | 2,7039 | +4,25% | 2,5936 | 2,5750 | 65 / 0 / 59 | 2,4649 - 2,7220 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 3,6206 | -1,22% | 3,6654 | 3,5348 | 60 / 0 / 64 | 3,4055 - 3,7112 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,4838 | -0,82% | 0,4878 | 0,4799 | 63 / 0 / 61 | 0,4606 - 0,5098 |
| Tajlandia | 1 THB | 0,1092 | +1,30% | 0,1078 | 0,1052 | 56 / 4 / 64 | 0,1006 - 0,1121 |
| Turcja | 1 TRY | 1,8760 | +3,89% | 1,8057 | 1,8037 | 62 / 0 / 62 | 1,7213 - 1,8881 |
| USA | 1 USD | 3,4589 | +2,62% | 3,3705 | 3,2649 | 63 / 0 / 61 | 3,0730 - 3,5150 |
| Ukraina | 1 UAH | 0,4276 | +1,81% | 0,4200 | 0,4067 | 60 / 0 / 64 | 0,3839 - 0,4368 |
| Unia Europejska | 1 EUR | 4,3510 | -3,46% | 4,5071 | 4,2776 | 55 / 0 / 69 | 4,1062 - 4,5642 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5,4178 | +3,39% | 5,2402 | 5,1486 | 60 / 0 / 64 | 4,8973 - 5,4815 |
| Węgry | 100 HUF | 1,4522 | -0,44% | 1,4586 | 1,4381 | 60 / 1 / 63 | 1,3998 - 1,5033 |
| Łotwa | 1 LVL | 6,2326 | -3,58% | 6,4641 | 6,1254 | 54 / 0 / 70 | 5,8885 - 6,5451 |
