Stopy procentowe
WIBID i WIBOR
Stopy procentowe NBP
LIBOR
- Notowania LIBOR
- Statystyki LIBOR
- Archiwum LIBOR
Statystyki na dzień 2012-05-18, obliczone za poprzednie 3 miesiące
| Stopa procentowa | Wartość 2012-05-18 |
Zmiana | Zmiana (%) | Wartość 2012-02-20 |
Średnia kursu |
Min/Max 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIBOR CHF | ||||||
| LIBOR CHF 1M | 0.0717 | +0.01 | +21.11% | 0.0592 | 0.0721 | -0.0133 - 0.1300 |
| LIBOR CHF 2M | 0.0933 | +0.03 | +38.22% | 0.0675 | 0.0878 | -0.0100 - 0.1533 |
| LIBOR CHF 3M | 0.1117 | +0.03 | +32.66% | 0.0842 | 0.1047 | 0.0033 - 0.1783 |
| LIBOR CHF 6M | 0.1850 | +0.04 | +30.56% | 0.1417 | 0.1728 | 0.0433 - 0.2517 |
| LIBOR CHF 1Y | 0.3912 | +0.03 | +8.31% | 0.3612 | 0.3836 | 0.2817 - 0.5467 |
| LIBOR EUR | ||||||
| LIBOR EUR 1M | 0.3411 | -0.20 | -36.49% | 0.5371 | 0.3849 | 0.3411 - 1.4138 |
| LIBOR EUR 2M | 0.4261 | -0.29 | -40.81% | 0.7199 | 0.5149 | 0.4261 - 1.4412 |
| LIBOR EUR 3M | 0.6107 | -0.35 | -36.22% | 0.9575 | 0.7148 | 0.6107 - 1.5600 |
| LIBOR EUR 6M | 0.9251 | -0.36 | -28.05% | 1.2857 | 1.0478 | 0.9251 - 1.8050 |
| LIBOR EUR 1Y | 1.2511 | -0.39 | -23.71% | 1.6400 | 1.4009 | 1.2511 - 2.1781 |
| LIBOR GBP | ||||||
| LIBOR GBP 1M | 0.6787 | -0.07 | -9.93% | 0.7535 | 0.7015 | 0.6244 - 0.7779 |
| LIBOR GBP 2M | 0.8013 | -0.07 | -7.76% | 0.8687 | 0.8250 | 0.6981 - 0.8890 |
| LIBOR GBP 3M | 1.0063 | -0.06 | -6.02% | 1.0708 | 1.0280 | 0.8231 - 1.0896 |
| LIBOR GBP 6M | 1.3262 | -0.06 | -4.37% | 1.3868 | 1.3472 | 1.1013 - 1.3956 |
| LIBOR GBP 1Y | 1.8553 | -0.03 | -1.78% | 1.8889 | 1.8663 | 1.5750 - 1.8967 |
| LIBOR JPY | ||||||
| LIBOR JPY 1M | 0.1443 | +0.00 | +0.00% | 0.1443 | 0.1443 | 0.1384 - 0.1457 |
| LIBOR JPY 2M | 0.1579 | -0.00 | -0.44% | 0.1586 | 0.1583 | 0.1569 - 0.1625 |
| LIBOR JPY 3M | 0.1957 | +0.00 | +0.00% | 0.1957 | 0.1957 | 0.1919 - 0.1975 |
| LIBOR JPY 6M | 0.3359 | +0.00 | +0.06% | 0.3357 | 0.3359 | 0.3331 - 0.3431 |
| LIBOR JPY 1Y | 0.5523 | -0.00 | -0.23% | 0.5536 | 0.5530 | 0.5523 - 0.5619 |
| LIBOR USD | ||||||
| LIBOR USD 1M | 0.2397 | -0.01 | -2.36% | 0.2455 | 0.2408 | 0.1850 - 0.2963 |
| LIBOR USD 2M | 0.3458 | -0.01 | -4.08% | 0.3605 | 0.3496 | 0.2167 - 0.4292 |
| LIBOR USD 3M | 0.4668 | -0.03 | -5.33% | 0.4931 | 0.4715 | 0.2450 - 0.5825 |
| LIBOR USD 6M | 0.7364 | -0.01 | -1.96% | 0.7511 | 0.7370 | 0.3932 - 0.8120 |
| LIBOR USD 1Y | 1.0690 | +0.00 | +0.28% | 1.0660 | 1.0538 | 0.7202 - 1.1303 |
