Stopy procentowe
WIBID i WIBOR
- Notowania WIBID i WIBOR
- Statystyki WIBID i WIBOR
- Archiwum WIBID i WIBOR
Stopy procentowe NBP
Statystyki na dzień 2012-05-25, obliczone za poprzednie 3 miesiące
| Stopa procentowa | Wartość 2012-05-25 |
Zmiana | Zmiana (%) | Wartość 2012-02-27 |
Średnia kursu |
Min/Max 52 tyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIBID | ||||||
| WIBID ON | 4.5000 | +0.48 | +11.94% | 4.0200 | 4.2773 | 2.7300 - 4.6000 |
| WIBID TN | 4.5000 | +0.35 | +8.43% | 4.1500 | 4.2971 | 3.1900 - 4.5900 |
| WIBID 1W | 4.6200 | +0.23 | +5.24% | 4.3900 | 4.4393 | 4.0300 - 4.6400 |
| WIBID 2W | 4.6500 | +0.21 | +4.73% | 4.4400 | 4.4620 | 4.0600 - 4.6600 |
| WIBID 1M | 4.7100 | +0.17 | +3.74% | 4.5400 | 4.5537 | 4.1500 - 4.7200 |
| WIBID 3M | 4.8900 | +0.13 | +2.73% | 4.7600 | 4.7697 | 4.2500 - 4.8900 |
| WIBID 6M | 4.9200 | +0.14 | +2.93% | 4.7800 | 4.7927 | 4.4100 - 4.9200 |
| WIBID 9M | 4.9200 | +0.14 | +2.93% | 4.7800 | 4.7949 | 4.5000 - 4.9200 |
| WIBID 1Y | 4.9200 | +0.14 | +2.93% | 4.7800 | 4.7958 | 4.5600 - 4.9300 |
| WIBOR | ||||||
| WIBOR ON | 4.8000 | +0.48 | +11.11% | 4.3200 | 4.5759 | 3.0300 - 4.9000 |
| WIBOR TN | 4.8000 | +0.35 | +7.87% | 4.4500 | 4.5959 | 3.4900 - 4.8900 |
| WIBOR 1W | 4.8200 | +0.23 | +5.01% | 4.5900 | 4.6390 | 4.2300 - 4.8400 |
| WIBOR 2W | 4.8500 | +0.21 | +4.53% | 4.6400 | 4.6620 | 4.2600 - 4.8600 |
| WIBOR 1M | 4.9100 | +0.17 | +3.59% | 4.7400 | 4.7536 | 4.3500 - 4.9200 |
| WIBOR 3M | 5.0900 | +0.13 | +2.62% | 4.9600 | 4.9693 | 4.4500 - 5.0900 |
| WIBOR 6M | 5.1200 | +0.15 | +3.02% | 4.9700 | 4.9925 | 4.6100 - 5.1200 |
| WIBOR 9M | 5.1200 | +0.14 | +2.81% | 4.9800 | 4.9949 | 4.7000 - 5.1200 |
| WIBOR 1Y | 5.1200 | +0.14 | +2.81% | 4.9800 | 4.9958 | 4.7600 - 5.1300 |
