ZAR rand
RPA
|
Data:
2012-05-25 |
Kurs:
1 ZAR = 0,4153 |
Zmiana:
|
Profil ZAR
Strona 1 z 1
| Data | Tabela | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2012-05-25 | 101/A/NBP/2012 | 0.4153 | 0.31% |
| 2012-05-24 | 100/A/NBP/2012 | 0.4140 | 0.80% |
| 2012-05-23 | 099/A/NBP/2012 | 0.4107 | 0.32% |
| 2012-05-22 | 098/A/NBP/2012 | 0.4094 | 0.00% |
| 2012-05-21 | 097/A/NBP/2012 | 0.4094 | -0.49% |
| 2012-05-18 | 096/A/NBP/2012 | 0.4114 | -0.32% |
| 2012-05-17 | 095/A/NBP/2012 | 0.4127 | 0.27% |
| 2012-05-16 | 094/A/NBP/2012 | 0.4116 | 0.24% |
| 2012-05-15 | 093/A/NBP/2012 | 0.4106 | 0.71% |
| 2012-05-14 | 092/A/NBP/2012 | 0.4077 | 0.52% |
| 2012-05-11 | 091/A/NBP/2012 | 0.4056 | -0.64% |
| 2012-05-10 | 090/A/NBP/2012 | 0.4082 | 0.37% |
| 2012-05-09 | 089/A/NBP/2012 | 0.4067 | -0.88% |
| 2012-05-08 | 088/A/NBP/2012 | 0.4103 | -0.24% |
| 2012-05-07 | 087/A/NBP/2012 | 0.4113 | -0.15% |
| 2012-05-04 | 086/A/NBP/2012 | 0.4119 | 0.81% |
| 2012-05-02 | 085/A/NBP/2012 | 0.4086 | 0.44% |
| 2012-04-30 | 084/A/NBP/2012 | 0.4068 | 0.15% |
| 2012-04-27 | 083/A/NBP/2012 | 0.4062 | -0.34% |
| 2012-04-26 | 082/A/NBP/2012 | 0.4076 | -0.10% |
| 2012-04-25 | 081/A/NBP/2012 | 0.4080 | -0.02% |
| 2012-04-24 | 080/A/NBP/2012 | 0.4081 | 0.12% |
| 2012-04-23 | 079/A/NBP/2012 | 0.4076 | -0.02% |
| 2012-04-20 | 078/A/NBP/2012 | 0.4077 | 0.22% |
| 2012-04-19 | 077/A/NBP/2012 | 0.4068 | -0.39% |
| 2012-04-18 | 076/A/NBP/2012 | 0.4084 | 1.11% |
| 2012-04-17 | 075/A/NBP/2012 | 0.4039 | -0.20% |
| 2012-04-16 | 074/A/NBP/2012 | 0.4047 | 0.82% |
| 2012-04-13 | 073/A/NBP/2012 | 0.4014 | 0.25% |
| 2012-04-12 | 072/A/NBP/2012 | 0.4004 | 0.33% |
| 2012-04-11 | 071/A/NBP/2012 | 0.3991 | -0.82% |
| 2012-04-10 | 070/A/NBP/2012 | 0.4024 | -0.79% |
| 2012-04-06 | 069/A/NBP/2012 | 0.4056 | 0.27% |
| 2012-04-05 | 068/A/NBP/2012 | 0.4045 | -0.15% |
| 2012-04-04 | 067/A/NBP/2012 | 0.4051 | 0.07% |
| 2012-04-03 | 066/A/NBP/2012 | 0.4048 | -0.30% |
| 2012-04-02 | 065/A/NBP/2012 | 0.4060 | -0.02% |
| 2012-03-30 | 64/A/NBP/2012 | 0.4061 | -0.17% |
| 2012-03-29 | 63/A/NBP/2012 | 0.4068 | -0.39% |
| 2012-03-28 | 62/A/NBP/2012 | 0.4084 | -0.15% |
| 2012-03-27 | 61/A/NBP/2012 | 0.4090 | 0.49% |


