Biznes Ludzie Pieniądze

Wyborcza.biz  >  Waluty >  Archiwum >  Stopy procentowe

Archiwum stóp procentowych WIBID_WIBOR

Strona 1 z 2

Data Stopa procentowa ON TN 1W 2W 1M 3M 6M 9M 1Y
2012-03-26 WIBID 4.3500 4.3500 4.4000 4.4200 4.5200 4.7400 4.7600 4.7700 4.7700
2012-03-26 WIBOR 4.6500 4.6500 4.6000 4.6200 4.7200 4.9400 4.9600 4.9700 4.9700
2012-03-27 WIBID 4.4000 4.4000 4.4100 4.4300 4.5200 4.7400 4.7700 4.7700 4.7700
2012-03-27 WIBOR 4.7000 4.7000 4.6100 4.6300 4.7200 4.9400 4.9700 4.9700 4.9700
2012-03-28 WIBID 4.4300 4.4300 4.4200 4.4300 4.5200 4.7500 4.7700 4.7700 4.7700
2012-03-28 WIBOR 4.7300 4.7300 4.6200 4.6300 4.7200 4.9500 4.9700 4.9700 4.9700
2012-03-29 WIBID 4.4100 4.4000 4.4100 4.4300 4.5200 4.7400 4.7600 4.7700 4.7700
2012-03-29 WIBOR 4.7000 4.6900 4.6100 4.6300 4.7200 4.9400 4.9600 4.9700 4.9700
2012-03-30 WIBID 4.3500 4.3500 4.4100 4.4200 4.5200 4.7400 4.7600 4.7600 4.7600
2012-03-30 WIBOR 4.6500 4.6500 4.6100 4.6200 4.7200 4.9400 4.9600 4.9600 4.9600
2012-04-02 WIBID 4.2400 4.2500 4.4000 4.4100 4.5100 4.7400 4.7600 4.7600 4.7600
2012-04-02 WIBOR 4.5400 4.5500 4.6000 4.6100 4.7100 4.9400 4.9600 4.9600 4.9600
2012-04-03 WIBID 4.2200 4.2400 4.4000 4.4100 4.5100 4.7400 4.7500 4.7600 4.7600
2012-04-03 WIBOR 4.5200 4.5400 4.6000 4.6100 4.7200 4.9400 4.9500 4.9600 4.9600
2012-04-04 WIBID 4.2100 4.2500 4.4000 4.4100 4.5100 4.7400 4.7600 4.7600 4.7600
2012-04-04 WIBOR 4.5100 4.5500 4.6000 4.6100 4.7100 4.9400 4.9600 4.9600 4.9600
2012-04-05 WIBID 4.2100 4.2400 4.4000 4.4100 4.5100 4.7400 4.7700 4.7700 4.7700
2012-04-05 WIBOR 4.5100 4.5400 4.6000 4.6100 4.7100 4.9400 4.9700 4.9700 4.9700
2012-04-06 WIBID 4.2400 4.2500 4.4000 4.4100 4.5100 4.7500 4.7600 4.7700 4.7700
2012-04-06 WIBOR 4.5400 4.5500 4.6000 4.6100 4.7100 4.9500 4.9600 4.9700 4.9700
2012-04-10 WIBID 4.2600 4.2600 4.4100 4.4200 4.5100 4.7400 4.7600 4.7600 4.7600
2012-04-10 WIBOR 4.5600 4.5600 4.6100 4.6200 4.7100 4.9400 4.9600 4.9600 4.9600
2012-04-11 WIBID 4.2900 4.2900 4.4100 4.4200 4.5100 4.7400 4.7600 4.7600 4.7600
2012-04-11 WIBOR 4.5900 4.5900 4.6100 4.6200 4.7100 4.9400 4.9600 4.9600 4.9600
2012-04-12 WIBID 4.2900 4.2900 4.4100 4.4200 4.5100 4.7400 4.7600 4.7600 4.7600
2012-04-12 WIBOR 4.5900 4.5900 4.6100 4.6200 4.7100 4.9400 4.9600 4.9600 4.9600
2012-04-13 WIBID 4.3000 4.3000 4.4100 4.4200 4.5100 4.7400 4.7600 4.7700 4.7700
2012-04-13 WIBOR 4.6000 4.6000 4.6100 4.6200 4.7100 4.9400 4.9600 4.9700 4.9700
2012-04-16 WIBID 4.2800 4.2800 4.4100 4.4200 4.5200 4.7500 4.7700 4.7700 4.7700
2012-04-16 WIBOR 4.5800 4.5800 4.6100 4.6200 4.7200 4.9500 4.9700 4.9700 4.9700
2012-04-17 WIBID 4.2800 4.2800 4.4100 4.4100 4.5100 4.7500 4.7700 4.7700 4.7700
2012-04-17 WIBOR 4.5800 4.5800 4.6100 4.6100 4.7100 4.9500 4.9700 4.9700 4.9700
2012-04-18 WIBID 4.2900 4.2900 4.4100 4.4200 4.5200 4.7500 4.7700 4.7800 4.7800
2012-04-18 WIBOR 4.5800 4.5800 4.6100 4.6200 4.7100 4.9500 4.9700 4.9800 4.9800
2012-04-19 WIBID 4.2600 4.2700 4.4000 4.4200 4.5200 4.7500 4.7700 4.7700 4.7700
2012-04-19 WIBOR 4.5600 4.5700 4.6000 4.6200 4.7200 4.9500 4.9700 4.9700 4.9700
2012-04-20 WIBID 4.2700 4.2800 4.4100 4.4200 4.5200 4.7400 4.7700 4.7700 4.7700
2012-04-20 WIBOR 4.5600 4.5700 4.6100 4.6200 4.7200 4.9400 4.9700 4.9700 4.9700
2012-04-23 WIBID 4.0400 4.1100 4.4000 4.4100 4.5100 4.7400 4.7700 4.7700 4.7700
2012-04-23 WIBOR 4.3400 4.4100 4.6000 4.6100 4.7100 4.9400 4.9700 4.9700 4.9700
2012-04-24 WIBID 4.1600 4.1800 4.4100 4.4200 4.5100 4.7400 4.7700 4.7700 4.7700
2012-04-24 WIBOR 4.4600 4.4800 4.6000 4.6200 4.7100 4.9400 4.9700 4.9700 4.9700
2012-04-25 WIBID 4.1500 4.1700 4.4100 4.4200 4.5200 4.7400 4.7700 4.7700 4.7800
2012-04-25 WIBOR 4.4500 4.4700 4.6000 4.6200 4.7200 4.9400 4.9700 4.9700 4.9800
2012-04-26 WIBID 4.0900 4.2100 4.4100 4.4200 4.5100 4.7400 4.7600 4.7700 4.7700
2012-04-26 WIBOR 4.3900 4.5100 4.6100 4.6200 4.7100 4.9400 4.9600 4.9700 4.9700
2012-04-27 WIBID 4.2600 4.2600 4.4100 4.4200 4.5200 4.7500 4.7800 4.7800 4.7800
2012-04-27 WIBOR 4.5600 4.5600 4.6100 4.6200 4.7200 4.9500 4.9800 4.9800 4.9800
2012-04-30 WIBID 4.1200 4.1900 4.4100 4.4200 4.5200 4.7500 4.7700 4.7800 4.7800
2012-04-30 WIBOR 4.4200 4.4900 4.6100 4.6200 4.7200 4.9500 4.9700 4.9800 4.9800
« poprzednia 1 2