Stopy procentowe
WIBID i WIBOR
Stopy procentowe NBP
EURIBOR
- Notowania EURIBOR
- Statystyki EURIBOR
- Archiwum EURIBOR
Strona 1 z 1
| Data | Stopa procentowa | 1M | 2M | 3M | 6M | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-03-26 | EURIBOR | 0.4290 | 0.6030 | 0.8000 | 1.1030 | 1.4400 |
| 2012-03-27 | EURIBOR | 0.4260 | 0.5990 | 0.7940 | 1.0970 | 1.4330 |
| 2012-03-28 | EURIBOR | 0.4230 | 0.5940 | 0.7870 | 1.0900 | 1.4260 |
| 2012-03-29 | EURIBOR | 0.4200 | 0.5880 | 0.7830 | 1.0840 | 1.4200 |
| 2012-03-30 | EURIBOR | 0.4190 | 0.5830 | 0.7770 | 1.0780 | 1.4160 |
| 2012-04-02 | EURIBOR | 0.4170 | 0.5780 | 0.7710 | 1.0720 | 1.4100 |
| 2012-04-03 | EURIBOR | 0.4160 | 0.5750 | 0.7700 | 1.0700 | 1.4070 |
| 2012-04-04 | EURIBOR | 0.4150 | 0.5720 | 0.7680 | 1.0670 | 1.4050 |
| 2012-04-05 | EURIBOR | 0.4140 | 0.5710 | 0.7660 | 1.0640 | 1.4020 |
| 2012-04-10 | EURIBOR | 0.4140 | 0.5700 | 0.7640 | 1.0610 | 1.3980 |
| 2012-04-11 | EURIBOR | 0.4120 | 0.5660 | 0.7600 | 1.0570 | 1.3930 |
| 2012-04-12 | EURIBOR | 0.4110 | 0.5630 | 0.7570 | 1.0530 | 1.3870 |
| 2012-04-13 | EURIBOR | 0.4100 | 0.5600 | 0.7530 | 1.0480 | 1.3810 |
| 2012-04-16 | EURIBOR | 0.4090 | 0.5570 | 0.7500 | 1.0440 | 1.3750 |
| 2012-04-17 | EURIBOR | 0.4080 | 0.5540 | 0.7460 | 1.0410 | 1.3720 |
| 2012-04-18 | EURIBOR | 0.4080 | 0.5500 | 0.7410 | 1.0380 | 1.3640 |
| 2012-04-19 | EURIBOR | 0.4070 | 0.5460 | 0.7370 | 1.0330 | 1.3570 |
| 2012-04-20 | EURIBOR | 0.4070 | 0.5430 | 0.7340 | 1.0290 | 1.3520 |
| 2012-04-23 | EURIBOR | 0.4060 | 0.5410 | 0.7310 | 1.0270 | 1.3480 |
| 2012-04-24 | EURIBOR | 0.4060 | 0.5390 | 0.7270 | 1.0240 | 1.3420 |
| 2012-04-25 | EURIBOR | 0.4040 | 0.5340 | 0.7240 | 1.0180 | 1.3350 |
| 2012-04-26 | EURIBOR | 0.4020 | 0.5310 | 0.7200 | 1.0130 | 1.3290 |
| 2012-04-27 | EURIBOR | 0.4020 | 0.5260 | 0.7150 | 1.0070 | 1.3210 |
| 2012-04-30 | EURIBOR | 0.4000 | 0.5190 | 0.7080 | 0.9980 | 1.3110 |
| 2012-05-02 | EURIBOR | 0.4010 | 0.5140 | 0.7040 | 0.9920 | 1.3030 |
| 2012-05-03 | EURIBOR | 0.3990 | 0.5110 | 0.7000 | 0.9880 | 1.2950 |
| 2012-05-04 | EURIBOR | 0.3990 | 0.5110 | 0.6970 | 0.9850 | 1.2880 |
| 2012-05-07 | EURIBOR | 0.3990 | 0.5090 | 0.6930 | 0.9820 | 1.2840 |
| 2012-05-08 | EURIBOR | 0.3980 | 0.5080 | 0.6920 | 0.9800 | 1.2810 |
| 2012-05-09 | EURIBOR | 0.3970 | 0.5070 | 0.6910 | 0.9780 | 1.2770 |
| 2012-05-10 | EURIBOR | 0.3970 | 0.5040 | 0.6900 | 0.9770 | 1.2760 |
| 2012-05-11 | EURIBOR | 0.3980 | 0.5030 | 0.6900 | 0.9770 | 1.2760 |
| 2012-05-14 | EURIBOR | 0.3970 | 0.5010 | 0.6890 | 0.9780 | 1.2760 |
| 2012-05-15 | EURIBOR | 0.3960 | 0.5000 | 0.6870 | 0.9750 | 1.2720 |
| 2012-05-16 | EURIBOR | 0.3950 | 0.4980 | 0.6850 | 0.9740 | 1.2680 |
| 2012-05-17 | EURIBOR | 0.3950 | 0.4980 | 0.6860 | 0.9750 | 1.2670 |
| 2012-05-18 | EURIBOR | 0.3940 | 0.4970 | 0.6840 | 0.9720 | 1.2650 |
| 2012-05-22 | EURIBOR | 0.3920 | 0.4950 | 0.6810 | 0.9660 | 1.2590 |
| 2012-05-23 | EURIBOR | 0.3920 | 0.4940 | 0.6800 | 0.9640 | 1.2550 |
| 2012-05-24 | EURIBOR | 0.3890 | 0.4910 | 0.6770 | 0.9600 | 1.2500 |
| 2012-05-25 | EURIBOR | 0.3870 | 0.4890 | 0.6750 | 0.9560 | 1.2460 |
