Stopy procentowe
WIBID i WIBOR
Stopy procentowe NBP
LIBOR
- Notowania LIBOR
- Statystyki LIBOR
- Archiwum LIBOR
Strona 1 z 5
| Data | Stopa procentowa | 1M | 2M | 3M | 6M | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-03-26 | LIBOR EUR | 0.3601 | 0.5039 | 0.7013 | 1.0425 | 1.4075 |
| 2012-03-26 | LIBOR USD | 0.2412 | 0.3498 | 0.4727 | 0.7393 | 1.0515 |
| 2012-03-26 | LIBOR JPY | 0.1443 | 0.1586 | 0.1957 | 0.3359 | 0.5537 |
| 2012-03-26 | LIBOR CHF | 0.0767 | 0.0900 | 0.1067 | 0.1725 | 0.3845 |
| 2012-03-26 | LIBOR GBP | 0.7004 | 0.8284 | 1.0321 | 1.3497 | 1.8656 |
| 2012-03-27 | LIBOR EUR | 0.3596 | 0.5021 | 0.6951 | 1.0375 | 1.3996 |
| 2012-03-27 | LIBOR JPY | 0.1443 | 0.1586 | 0.1957 | 0.3359 | 0.5537 |
| 2012-03-27 | LIBOR USD | 0.2412 | 0.3498 | 0.4707 | 0.7368 | 1.0500 |
| 2012-03-27 | LIBOR CHF | 0.0742 | 0.0908 | 0.1075 | 0.1750 | 0.3853 |
| 2012-03-27 | LIBOR GBP | 0.6991 | 0.8271 | 1.0315 | 1.3494 | 1.8656 |
| 2012-03-28 | LIBOR EUR | 0.3614 | 0.4986 | 0.6916 | 1.0276 | 1.3925 |
| 2012-03-28 | LIBOR JPY | 0.1443 | 0.1586 | 0.1957 | 0.3359 | 0.5537 |
| 2012-03-28 | LIBOR USD | 0.2412 | 0.3496 | 0.4697 | 0.7358 | 1.0480 |
| 2012-03-28 | LIBOR GBP | 0.6973 | 0.8246 | 1.0296 | 1.3494 | 1.8643 |
| 2012-03-28 | LIBOR CHF | 0.0742 | 0.0908 | 0.1075 | 0.1750 | 0.3853 |
| 2012-03-29 | LIBOR EUR | 0.3643 | 0.4957 | 0.6881 | 1.0201 | 1.3856 |
| 2012-03-29 | LIBOR JPY | 0.1443 | 0.1586 | 0.1957 | 0.3359 | 0.5523 |
| 2012-03-29 | LIBOR USD | 0.2412 | 0.3488 | 0.4682 | 0.7343 | 1.0475 |
| 2012-03-29 | LIBOR CHF | 0.0750 | 0.0917 | 0.1100 | 0.1783 | 0.3887 |
| 2012-03-29 | LIBOR GBP | 0.6960 | 0.8227 | 1.0281 | 1.3469 | 1.8631 |
| 2012-03-30 | LIBOR EUR | 0.3621 | 0.4892 | 0.6809 | 1.0166 | 1.3806 |
| 2012-03-30 | LIBOR JPY | 0.1443 | 0.1586 | 0.1957 | 0.3359 | 0.5523 |
| 2012-03-30 | LIBOR USD | 0.2412 | 0.3488 | 0.4682 | 0.7334 | 1.0485 |
| 2012-03-30 | LIBOR CHF | 0.0767 | 0.0933 | 0.1100 | 0.1817 | 0.3920 |
| 2012-03-30 | LIBOR GBP | 0.6960 | 0.8221 | 1.0269 | 1.3456 | 1.8631 |
| 2012-04-02 | LIBOR EUR | 0.3639 | 0.4881 | 0.6753 | 1.0100 | 1.3721 |
| 2012-04-02 | LIBOR JPY | 0.1443 | 0.1586 | 0.1957 | 0.3359 | 0.5537 |
| 2012-04-02 | LIBOR USD | 0.2412 | 0.3488 | 0.4682 | 0.7334 | 1.0497 |
| 2012-04-02 | LIBOR GBP | 0.6935 | 0.8209 | 1.0256 | 1.3456 | 1.8631 |
| 2012-04-02 | LIBOR CHF | 0.0783 | 0.0933 | 0.1100 | 0.1833 | 0.3920 |
| 2012-04-03 | LIBOR EUR | 0.3619 | 0.4854 | 0.6745 | 1.0084 | 1.3703 |
| 2012-04-03 | LIBOR USD | 0.2412 | 0.3498 | 0.4692 | 0.7344 | 1.0497 |
| 2012-04-03 | LIBOR JPY | 0.1443 | 0.1586 | 0.1957 | 0.3359 | 0.5537 |
| 2012-04-03 | LIBOR CHF | 0.0783 | 0.0950 | 0.1117 | 0.1850 | 0.3920 |
| 2012-04-03 | LIBOR GBP | 0.6916 | 0.8196 | 1.0237 | 1.3444 | 1.8624 |
| 2012-04-04 | LIBOR EUR | 0.3619 | 0.4827 | 0.6725 | 1.0055 | 1.3681 |
| 2012-04-04 | LIBOR USD | 0.2412 | 0.3498 | 0.4692 | 0.7344 | 1.0497 |
| 2012-04-04 | LIBOR JPY | 0.1443 | 0.1586 | 0.1957 | 0.3359 | 0.5537 |
| 2012-04-04 | LIBOR GBP | 0.6904 | 0.8196 | 1.0225 | 1.3406 | 1.8602 |
| 2012-04-04 | LIBOR CHF | 0.0783 | 0.0950 | 0.1117 | 0.1850 | 0.3920 |
| 2012-04-05 | LIBOR EUR | 0.3604 | 0.4819 | 0.6711 | 1.0026 | 1.3653 |
| 2012-04-05 | LIBOR JPY | 0.1443 | 0.1586 | 0.1957 | 0.3359 | 0.5537 |
| 2012-04-05 | LIBOR USD | 0.2412 | 0.3498 | 0.4692 | 0.7334 | 1.0507 |
| 2012-04-05 | LIBOR CHF | 0.0783 | 0.0950 | 0.1117 | 0.1850 | 0.3920 |
| 2012-04-05 | LIBOR GBP | 0.6904 | 0.8196 | 1.0225 | 1.3394 | 1.8590 |
| 2012-04-10 | LIBOR EUR | 0.3603 | 0.4817 | 0.6686 | 0.9987 | 1.3606 |
| 2012-04-10 | LIBOR JPY | 0.1443 | 0.1586 | 0.1957 | 0.3359 | 0.5537 |
| 2012-04-10 | LIBOR USD | 0.2402 | 0.3498 | 0.4692 | 0.7334 | 1.0507 |
| 2012-04-10 | LIBOR CHF | 0.0733 | 0.0950 | 0.1117 | 0.1833 | 0.3920 |
| 2012-04-10 | LIBOR GBP | 0.6904 | 0.8196 | 1.0225 | 1.3356 | 1.8578 |
