Stopy procentowe
WIBID i WIBOR
Stopy procentowe NBP
Wykres LIBOR USD 6M
Statystyki na dzień: 2012-02-16
| 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość na dzień | 0.7521 | 0.7521 | 0.7521 | 0.7521 | 0.7521 | 0.7521 | 0.7521 |
| Wartość średnia | 0.7745 | 0.7729 | 0.6654 | 0.5497 | 0.6719 | 1.9820 | 3.0869 |
| Zmiana % | -5.12% | 9.13% | 63.57% | 61.57% | -57.40% | -86.04% | -85.14% |
| Min w okresie | 0.7521 | 0.6892 | 0.4598 | 0.3932 | 0.3825 | 0.3825 | 0.3825 |
| Max w okresie | 0.7927 | 0.8120 | 0.8120 | 0.8120 | 1.9619 | 5.5950 | 7.1050 |

