AUD dolar australijski

Australia
Data:

2024-03-28

Kurs:

1 AUD = 2,6005

Zmiana:
  • 0,0001
  • 0,00%
Profil AUD

Kursy NBP

Kursy EBC

Notowania FOREX

Statystyki kursu średniego EBC AUD

Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2019-05-16

Kurs 1,6213
Zmiana 0,0047 0,29%
Zmiany kursu
Okres Kurs Zmiana Zmiana %
1 dzień 1,6190 0,0047 0,29%
1 tydzień 1,6148 0,0154 0,96%
2 tygodnie 1,6068 0,0270 1,69%
1 miesiąc 1,5962 0,0501 3,19%
3 miesiące 1,5916 0,0388 2,45%
6 miesięcy 1,5893 0,0553 3,53%
1 rok 1,5868 0,0532 3,39%
3 lata 1,5226 0,0756 4,89%
5 lat 1,5040 0,1559 10,64%
Max 1,5747 -0,2887 -15,12%
Średnia i wahania kursu
Okres Najwyższy
kurs
Średni
kurs
Najniższy
kurs
1 dzień 1,6213 1,6190 1,6166
1 tydzień 1,6213 1,6148 1,6059
2 tygodnie 1,6213 1,6068 1,5943
1 miesiąc 1,6213 1,5962 1,5712
3 miesiące 1,6213 1,5916 1,5712
6 miesięcy 1,6287 1,5893 1,5354
1 rok 1,6314 1,5868 1,5311
3 lata 1,6314 1,5226 1,3689
5 lat 1,6314 1,5040 1,3689
Max 2,0735 1,5747 1,1639
Ilość sesji wzrostowych, spadkowych i bez zmian
Okres Sesje
wzrostowe
Sesje
bez zmian
Sesje
spadkowe
1 dzień 1 0 0
1 tydzień 4 0 0
2 tygodnie 8 0 1
1 miesiąc 14 0 4
3 miesiące 34 0 26
6 miesięcy 65 0 57
1 rok 134 1 119
3 lata 394 4 368
5 lat 632 9 636
Max 2506 29 2675