AUD dolar australijski

Australia
Data:

2024-03-29

Kurs:

1 AUD = 2,5977

Zmiana:
  • -0,0028
  • -0,11%
Profil AUD

Kursy NBP

Kursy EBC

Notowania FOREX

Statystyki kursu średniego NBP AUD

Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2019-04-18

Kurs 2,7223
Zmiana 0,0022 0,08%
Zmiany kursu
Okres Kurs Zmiana Zmiana %
1 dzień 2,7212 0,0022 0,08%
1 tydzień 2,7133 0,0095 0,35%
2 tygodnie 2,7154 -0,0008 -0,03%
1 miesiąc 2,7088 0,0378 1,41%
3 miesiące 2,7056 0,0212 0,78%
6 miesięcy 2,7079 0,0482 1,80%
1 rok 2,7084 0,0955 3,64%
3 lata 2,8262 -0,2254 -7,65%
5 lat 2,8376 -0,1164 -4,10%
Max 2,5642 0,9478 53,41%
Średnia i wahania kursu
Okres Najwyższy
kurs
Średni
kurs
Najniższy
kurs
1 dzień 2,7223 2,7212 2,7201
1 tydzień 2,7223 2,7133 2,7026
2 tygodnie 2,7231 2,7154 2,7026
1 miesiąc 2,7271 2,7088 2,6787
3 miesiące 2,7395 2,7056 2,6747
6 miesięcy 2,7812 2,7079 2,6338
1 rok 2,8054 2,7084 2,6103
3 lata 3,1424 2,8262 2,6016
5 lat 3,1424 2,8376 2,6016
Max 3,6206 2,5642 1,6568
Ilość sesji wzrostowych, spadkowych i bez zmian
Okres Sesje
wzrostowe
Sesje
bez zmian
Sesje
spadkowe
1 dzień 1 0 0
1 tydzień 2 0 2
2 tygodnie 3 0 6
1 miesiąc 13 0 9
3 miesiące 34 0 29
6 miesięcy 63 0 62
1 rok 129 0 123
3 lata 367 2 388
5 lat 635 2 623
Max 3034 20 2980