BGN lew bułgarski

Bułgaria
Data:

2024-04-18

Kurs:

1 BGN = 2,2143

Zmiana:
  • -0,0023
  • -0,10%
Profil BGN

Kursy NBP

Kursy EBC

Statystyki kursu średniego NBP BGN

Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2019-04-18

Kurs 2,1879
Zmiana 0,0021 0,10%
Zmiany kursu
Okres Kurs Zmiana Zmiana %
1 dzień 2,1869 0,0021 0,10%
1 tydzień 2,1873 -0,0029 -0,13%
2 tygodnie 2,1897 -0,0066 -0,30%
1 miesiąc 2,1934 -0,0076 -0,35%
3 miesiące 2,1990 -0,0070 -0,32%
6 miesięcy 2,1985 -0,0131 -0,60%
1 rok 2,1973 0,0576 2,70%
3 lata 2,1933 -0,0095 -0,43%
5 lat 2,1768 0,0461 2,15%
Max 2,1083 0,2190 11,12%
Średnia i wahania kursu
Okres Najwyższy
kurs
Średni
kurs
Najniższy
kurs
1 dzień 2,1879 2,1869 2,1858
1 tydzień 2,1908 2,1873 2,1851
2 tygodnie 2,1945 2,1897 2,1851
1 miesiąc 2,2004 2,1934 2,1851
3 miesiące 2,2191 2,1990 2,1836
6 miesięcy 2,2191 2,1985 2,1836
1 rok 2,2486 2,1973 2,1303
3 lata 2,3026 2,1933 2,1180
5 lat 2,3026 2,1768 2,0361
Max 2,5053 2,1083 1,6374
Ilość sesji wzrostowych, spadkowych i bez zmian
Okres Sesje
wzrostowe
Sesje
bez zmian
Sesje
spadkowe
1 dzień 1 0 0
1 tydzień 2 0 2
2 tygodnie 3 0 6
1 miesiąc 10 1 11
3 miesiące 32 1 30
6 miesięcy 64 1 60
1 rok 134 1 117
3 lata 376 3 378
5 lat 633 7 620
Max 1456 18 1558