BGN lew bułgarski

Bułgaria
Data:

2024-03-28

Kurs:

1 BGN = 2,2083

Zmiana:
  • 0,0019
  • 0,09%
Profil BGN

Kursy NBP

Kursy EBC

Statystyki kursu średniego NBP BGN

Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2019-12-05

Kurs 2,1871
Zmiana -0,0008 -0,04%
Zmiany kursu
Okres Kurs Zmiana Zmiana %
1 dzień 2,1875 -0,0008 -0,04%
1 tydzień 2,1956 -0,0236 -1,07%
2 tygodnie 2,1987 -0,0102 -0,46%
1 miesiąc 2,1956 0,0041 0,19%
3 miesiące 2,2054 -0,0315 -1,42%
6 miesięcy 2,2004 -0,0004 -0,02%
1 rok 2,1989 -0,0073 -0,33%
3 lata 2,1867 -0,1155 -5,02%
5 lat 2,1846 0,0573 2,69%
Max 2,1128 0,2182 11,08%
Średnia i wahania kursu
Okres Najwyższy
kurs
Średni
kurs
Najniższy
kurs
1 dzień 2,1879 2,1875 2,1871
1 tydzień 2,2107 2,1956 2,1871
2 tygodnie 2,2107 2,1987 2,1871
1 miesiąc 2,2107 2,1956 2,1830
3 miesiące 2,2441 2,2054 2,1750
6 miesięcy 2,2441 2,2004 2,1682
1 rok 2,2441 2,1989 2,1682
3 lata 2,3026 2,1867 2,1180
5 lat 2,3026 2,1846 2,0361
Max 2,5053 2,1128 1,6374
Ilość sesji wzrostowych, spadkowych i bez zmian
Okres Sesje
wzrostowe
Sesje
bez zmian
Sesje
spadkowe
1 dzień 0 0 1
1 tydzień 0 0 4
2 tygodnie 5 0 4
1 miesiąc 11 0 6
3 miesiące 29 0 30
6 miesięcy 63 1 59
1 rok 129 2 116
3 lata 379 3 370
5 lat 636 8 612
Max 1538 19 1630