HKD dolar Hongkongu

Honkong
Data:

2024-03-27

Kurs:

1 HKD = 0,5094

Zmiana:
  • 0,0019
  • 0,37%
Profil HKD

Kursy NBP

Kursy EBC

Statystyki kursu średniego NBP HKD

Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2019-01-17

Kurs 0,4798
Zmiana 0,0002 0,04%
Zmiany kursu
Okres Kurs Zmiana Zmiana %
1 dzień 0,4797 0,0002 0,04%
1 tydzień 0,4782 0,0043 0,90%
2 tygodnie 0,4786 -0,0017 -0,35%
1 miesiąc 0,4794 -0,0019 -0,39%
3 miesiące 0,4818 0,0039 0,82%
6 miesięcy 0,4769 0,0080 1,70%
1 rok 0,4626 0,0435 9,97%
3 lata 0,4841 -0,0478 -9,06%
5 lat 0,4703 0,0843 21,31%
Max 0,4247 -0,0114 -2,32%
Średnia i wahania kursu
Okres Najwyższy
kurs
Średni
kurs
Najniższy
kurs
1 dzień 0,4798 0,4797 0,4796
1 tydzień 0,4798 0,4782 0,4755
2 tygodnie 0,4815 0,4786 0,4755
1 miesiąc 0,4829 0,4794 0,4755
3 miesiące 0,4888 0,4818 0,4755
6 miesięcy 0,4888 0,4769 0,4648
1 rok 0,4888 0,4626 0,4242
3 lata 0,5475 0,4841 0,4242
5 lat 0,5475 0,4703 0,3875
Max 0,5475 0,4247 0,2594
Ilość sesji wzrostowych, spadkowych i bez zmian
Okres Sesje
wzrostowe
Sesje
bez zmian
Sesje
spadkowe
1 dzień 1 0 0
1 tydzień 4 0 0
2 tygodnie 4 0 5
1 miesiąc 9 1 9
3 miesiące 31 1 29
6 miesięcy 63 1 62
1 rok 135 1 115
3 lata 363 19 375
5 lat 621 27 612
Max 1906 54 2083