HUF forint

Węgry
Data:

2024-04-18

Kurs:

100 HUF = 1,0999

Zmiana:
  • -0,0020
  • -0,18%
Profil HUF

Kursy NBP

Kursy EBC

Notowania FOREX

Statystyki kursu średniego EBC HUF

Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2019-12-04

Kurs 331,0100
Zmiana -0,7400 -0,22%
Zmiany kursu
Okres Kurs Zmiana Zmiana %
1 dzień 331,3800 -0,7400 -0,22%
1 tydzień 333,1620 -5,2400 -1,56%
2 tygodnie 334,1190 -2,7400 -0,82%
1 miesiąc 333,9240 1,1700 0,35%
3 miesiące 332,5343 1,5400 0,47%
6 miesięcy 328,8308 9,5000 2,95%
1 rok 324,7125 7,5200 2,32%
3 lata 317,3286 17,0400 5,43%
5 lat 314,6758 23,7600 7,73%
Max 277,7572 79,5300 31,62%
Średnia i wahania kursu
Okres Najwyższy
kurs
Średni
kurs
Najniższy
kurs
1 dzień 331,7500 331,3800 331,0100
1 tydzień 336,2500 333,1620 331,0100
2 tygodnie 336,2500 334,1190 331,0100
1 miesiąc 336,2500 333,9240 329,8400
3 miesiące 336,2500 332,5343 328,1600
6 miesięcy 336,2500 328,8308 320,2100
1 rok 336,2500 324,7125 313,2200
3 lata 336,2500 317,3286 303,3500
5 lat 336,2500 314,6758 296,6200
Max 336,2500 277,7572 228,1600
Ilość sesji wzrostowych, spadkowych i bez zmian
Okres Sesje
wzrostowe
Sesje
bez zmian
Sesje
spadkowe
1 dzień 0 0 1
1 tydzień 0 0 4
2 tygodnie 4 0 5
1 miesiąc 11 0 8
3 miesiące 30 0 32
6 miesięcy 71 0 57
1 rok 127 0 125
3 lata 384 2 378
5 lat 636 6 633
Max 2622 41 2689