INR rupia

Indie
Data:

2024-04-15

Kurs:

100 INR = 4,8198

Zmiana:
  • 0,0254
  • 0,53%
Profil INR

Kursy NBP

Kursy EBC

Statystyki kursu średniego NBP INR

Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2019-05-17

Kurs 5,4984
Zmiana 0,0405 0,74%
Zmiany kursu
Okres Kurs Zmiana Zmiana %
1 dzień 5,4782 0,0405 0,74%
1 tydzień 5,4652 0,0544 1,00%
2 tygodnie 5,4848 -0,0221 -0,40%
1 miesiąc 5,4852 0,0370 0,68%
3 miesiące 5,4651 0,1404 2,62%
6 miesięcy 5,3942 0,2105 3,98%
1 rok 5,3350 0,1480 2,77%
3 lata 5,5977 -0,3261 -5,60%
5 lat 5,6326 0,2736 5,24%
Max 5,6816 -0,7783 -12,40%
Średnia i wahania kursu
Okres Najwyższy
kurs
Średni
kurs
Najniższy
kurs
1 dzień 5,4984 5,4782 5,4579
1 tydzień 5,4984 5,4652 5,4440
2 tygodnie 5,5205 5,4848 5,4440
1 miesiąc 5,5205 5,4852 5,4440
3 miesiące 5,5706 5,4651 5,3133
6 miesięcy 5,5706 5,3942 5,2192
1 rok 5,5706 5,3350 5,0116
3 lata 6,2569 5,5977 5,0116
5 lat 6,2569 5,6326 5,0116
Max 6,7633 5,6816 4,6763
Ilość sesji wzrostowych, spadkowych i bez zmian
Okres Sesje
wzrostowe
Sesje
bez zmian
Sesje
spadkowe
1 dzień 1 0 0
1 tydzień 3 0 1
2 tygodnie 3 0 6
1 miesiąc 10 0 8
3 miesiące 36 0 25
6 miesięcy 69 0 54
1 rok 135 0 116
3 lata 383 1 371
5 lat 632 1 627
Max 949 1 1007