RUB rubel rosyjski

Rosja
Data:

2022-03-08

Kurs:

1 RUB = 0,0330

Zmiana:
  • -0,0005
  • -1,49%
Profil RUB

Kursy NBP

Kursy EBC

Notowania FOREX

Statystyki kursu średniego NBP RUB

Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2019-04-17

Kurs 0,0591
Zmiana 0,0003 0,51%
Zmiany kursu
Okres Kurs Zmiana Zmiana %
1 dzień 0,0590 0,0003 0,51%
1 tydzień 0,0589 0,0001 0,17%
2 tygodnie 0,0587 0,0007 1,20%
1 miesiąc 0,0588 0,0005 0,85%
3 miesiące 0,0580 0,0024 4,23%
6 miesięcy 0,0573 0,0022 3,87%
1 rok 0,0572 0,0043 7,85%
3 lata 0,0609 0,0027 4,79%
5 lat 0,0636 -0,0260 -30,55%
Max 0,0941 -0,0611 -50,83%
Średnia i wahania kursu
Okres Najwyższy
kurs
Średni
kurs
Najniższy
kurs
1 dzień 0,0591 0,0590 0,0588
1 tydzień 0,0591 0,0589 0,0588
2 tygodnie 0,0591 0,0587 0,0584
1 miesiąc 0,0593 0,0588 0,0584
3 miesiące 0,0593 0,0580 0,0566
6 miesięcy 0,0593 0,0573 0,0540
1 rok 0,0598 0,0572 0,0529
3 lata 0,0711 0,0609 0,0529
5 lat 0,0906 0,0636 0,0490
Max 0,1409 0,0941 0,0490
Ilość sesji wzrostowych, spadkowych i bez zmian
Okres Sesje
wzrostowe
Sesje
bez zmian
Sesje
spadkowe
1 dzień 1 0 0
1 tydzień 1 1 2
2 tygodnie 3 4 2
1 miesiąc 9 5 8
3 miesiące 32 11 20
6 miesięcy 62 20 43
1 rok 122 33 97
3 lata 356 82 319
5 lat 578 106 576
Max 1831 276 2000