USD dolar amerykański

USA
Data:

2024-03-28

Kurs:

1 USD = 4,0081

Zmiana:
  • 0,0224
  • 0,56%
Profil USD

Kursy NBP

Kursy EBC

Notowania FOREX

Statystyki kursu średniego NBP USD

Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2019-01-17

Kurs 3,7615
Zmiana -0,0004 -0,01%
Zmiany kursu
Okres Kurs Zmiana Zmiana %
1 dzień 3,7617 -0,0004 -0,01%
1 tydzień 3,7505 0,0326 0,87%
2 tygodnie 3,7525 -0,0105 -0,28%
1 miesiąc 3,7559 -0,0053 -0,14%
3 miesiące 3,7729 0,0313 0,84%
6 miesięcy 3,7376 0,0584 1,58%
1 rok 3,6261 0,3507 10,28%
3 lata 3,7748 -0,3518 -8,55%
5 lat 3,6588 0,6935 22,60%
Max 3,4003 1,3325 54,86%
Średnia i wahania kursu
Okres Najwyższy
kurs
Średni
kurs
Najniższy
kurs
1 dzień 3,7619 3,7617 3,7615
1 tydzień 3,7619 3,7505 3,7289
2 tygodnie 3,7720 3,7525 3,7289
1 miesiąc 3,7827 3,7559 3,7289
3 miesiące 3,8268 3,7729 3,7273
6 miesięcy 3,8268 3,7376 3,6402
1 rok 3,8268 3,6261 3,3173
3 lata 4,2493 3,7748 3,3173
5 lat 4,2493 3,6588 3,0042
Max 4,7116 3,4003 2,0220
Ilość sesji wzrostowych, spadkowych i bez zmian
Okres Sesje
wzrostowe
Sesje
bez zmian
Sesje
spadkowe
1 dzień 0 0 1
1 tydzień 3 0 1
2 tygodnie 3 0 6
1 miesiąc 9 0 10
3 miesiące 32 0 29
6 miesięcy 64 0 62
1 rok 136 0 115
3 lata 370 0 387
5 lat 635 0 625
Max 2924 37 3008