USD dolar amerykański

USA
Data:

2024-04-19

Kurs:

1 USD = 4,0688

Zmiana:
  • 0,0129
  • 0,32%
Profil USD

Kursy NBP

Kursy EBC

Notowania FOREX

Statystyki kursu średniego NBP USD

Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2019-04-18

Kurs 3,8002
Zmiana 0,0224 0,59%
Zmiany kursu
Okres Kurs Zmiana Zmiana %
1 dzień 3,7890 0,0224 0,59%
1 tydzień 3,7854 0,0103 0,27%
2 tygodnie 3,7966 -0,0213 -0,56%
1 miesiąc 3,8021 0,0179 0,47%
3 miesiące 3,7984 0,0251 0,66%
6 miesięcy 3,7861 0,0401 1,07%
1 rok 3,7298 0,4309 12,79%
3 lata 3,7647 0,0077 0,20%
5 lat 3,6974 0,7662 25,25%
Max 3,4046 1,3712 56,45%
Średnia i wahania kursu
Okres Najwyższy
kurs
Średni
kurs
Najniższy
kurs
1 dzień 3,8002 3,7890 3,7778
1 tydzień 3,8002 3,7854 3,7778
2 tygodnie 3,8215 3,7966 3,7778
1 miesiąc 3,8403 3,8021 3,7581
3 miesiące 3,8516 3,7984 3,7243
6 miesięcy 3,8516 3,7861 3,7243
1 rok 3,8516 3,7298 3,3693
3 lata 4,2493 3,7647 3,3173
5 lat 4,2493 3,6974 3,0042
Max 4,7116 3,4046 2,0220
Ilość sesji wzrostowych, spadkowych i bez zmian
Okres Sesje
wzrostowe
Sesje
bez zmian
Sesje
spadkowe
1 dzień 1 0 0
1 tydzień 2 0 2
2 tygodnie 3 0 6
1 miesiąc 11 1 10
3 miesiące 29 2 32
6 miesięcy 62 2 61
1 rok 134 2 116
3 lata 375 2 380
5 lat 638 2 620
Max 2955 39 3040