USD dolar amerykański

USA
Data:

2024-03-28

Kurs:

1 USD = 4,0081

Zmiana:
  • 0,0224
  • 0,56%
Profil USD

Kursy NBP

Kursy EBC

Notowania FOREX

Statystyki kursu średniego NBP USD

Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2019-12-05

Kurs 3,8566
Zmiana -0,0081 -0,21%
Zmiany kursu
Okres Kurs Zmiana Zmiana %
1 dzień 3,8607 -0,0081 -0,21%
1 tydzień 3,8851 -0,0722 -1,84%
2 tygodnie 3,8959 -0,0287 -0,74%
1 miesiąc 3,8885 0,0069 0,18%
3 miesiące 3,9071 -0,0749 -1,91%
6 miesięcy 3,8708 0,0501 1,32%
1 rok 3,8353 0,0722 1,91%
3 lata 3,7516 -0,3259 -7,79%
5 lat 3,7839 0,4588 13,50%
Max 3,4161 1,4276 58,77%
Średnia i wahania kursu
Okres Najwyższy
kurs
Średni
kurs
Najniższy
kurs
1 dzień 3,8647 3,8607 3,8566
1 tydzień 3,9288 3,8851 3,8566
2 tygodnie 3,9288 3,8959 3,8566
1 miesiąc 3,9288 3,8885 3,8497
3 miesiące 4,0154 3,9071 3,8099
6 miesięcy 4,0154 3,8708 3,7336
1 rok 4,0154 3,8353 3,7243
3 lata 4,2493 3,7516 3,3173
5 lat 4,2493 3,7839 3,3173
Max 4,7116 3,4161 2,0220
Ilość sesji wzrostowych, spadkowych i bez zmian
Okres Sesje
wzrostowe
Sesje
bez zmian
Sesje
spadkowe
1 dzień 0 0 1
1 tydzień 0 0 4
2 tygodnie 5 0 4
1 miesiąc 10 0 7
3 miesiące 28 0 31
6 miesięcy 66 0 57
1 rok 125 2 120
3 lata 375 2 375
5 lat 630 2 624
Max 3037 39 3113