XDR SDR (MFW)

MFW
Data:

2024-03-29

Kurs:

1 XDR = 5,2649

Zmiana:
  • -0,0263
  • -0,50%
Profil XDR

Statystyki kursu średniego NBP XDR

Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2019-04-18

Kurs 5,2647
Zmiana 0,0085 0,16%
Zmiany kursu
Okres Kurs Zmiana Zmiana %
1 dzień 5,2605 0,0085 0,16%
1 tydzień 5,2626 -0,0222 -0,42%
2 tygodnie 5,2765 -0,0453 -0,85%
1 miesiąc 5,2861 -0,0093 -0,18%
3 miesiące 5,2849 0,0194 0,37%
6 miesięcy 5,2592 0,0518 0,99%
1 rok 5,2155 0,3673 7,50%
3 lata 5,2571 -0,0854 -1,60%
5 lat 5,2140 0,5818 12,42%
Max 4,8783 1,5295 40,95%
Średnia i wahania kursu
Okres Najwyższy
kurs
Średni
kurs
Najniższy
kurs
1 dzień 5,2647 5,2605 5,2562
1 tydzień 5,2869 5,2626 5,2524
2 tygodnie 5,3100 5,2765 5,2524
1 miesiąc 5,3223 5,2861 5,2524
3 miesiące 5,3341 5,2849 5,2070
6 miesięcy 5,3341 5,2592 5,2027
1 rok 5,3341 5,2155 4,8974
3 lata 5,7170 5,2571 4,8485
5 lat 5,7279 5,2140 4,6324
Max 6,0673 4,8783 3,3223
Ilość sesji wzrostowych, spadkowych i bez zmian
Okres Sesje
wzrostowe
Sesje
bez zmian
Sesje
spadkowe
1 dzień 1 0 0
1 tydzień 3 0 1
2 tygodnie 4 0 5
1 miesiąc 11 0 11
3 miesiące 31 0 32
6 miesięcy 61 1 63
1 rok 131 1 120
3 lata 366 1 390
5 lat 630 2 628
Max 2984 17 3033