XDR SDR (MFW)

MFW
Data:

2024-04-16

Kurs:

1 XDR = 5,3363

Zmiana:
  • 0,0422
  • 0,80%
Profil XDR

Statystyki kursu średniego NBP XDR

Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2019-08-22

Kurs 5,3934
Zmiana 0,0088 0,16%
Zmiany kursu
Okres Kurs Zmiana Zmiana %
1 dzień 5,3890 0,0088 0,16%
1 tydzień 5,3860 0,0261 0,49%
2 tygodnie 5,3574 0,0794 1,49%
1 miesiąc 5,3206 0,1579 3,02%
3 miesiące 5,2706 0,0762 1,43%
6 miesięcy 5,2833 0,0603 1,13%
1 rok 5,2521 0,2340 4,54%
3 lata 5,2343 0,0385 0,72%
5 lat 5,2517 0,5965 12,44%
Max 4,8838 1,6582 44,39%
Średnia i wahania kursu
Okres Najwyższy
kurs
Średni
kurs
Najniższy
kurs
1 dzień 5,3934 5,3890 5,3846
1 tydzień 5,3952 5,3860 5,3673
2 tygodnie 5,3952 5,3574 5,3140
1 miesiąc 5,3952 5,3206 5,2355
3 miesiące 5,3952 5,2706 5,1804
6 miesięcy 5,3952 5,2833 5,1804
1 rok 5,3952 5,2521 5,1100
3 lata 5,7170 5,2343 4,8485
5 lat 5,7279 5,2517 4,7969
Max 6,0673 4,8838 3,3223
Ilość sesji wzrostowych, spadkowych i bez zmian
Okres Sesje
wzrostowe
Sesje
bez zmian
Sesje
spadkowe
1 dzień 1 0 0
1 tydzień 3 0 1
2 tygodnie 7 0 1
1 miesiąc 15 0 6
3 miesiące 35 0 28
6 miesięcy 63 0 60
1 rok 131 1 119
3 lata 375 1 379
5 lat 633 1 626
Max 3032 17 3070