ZAR rand
RPA
|
Data:
2012-05-25 |
Kurs:
1 ZAR = 0,4153 |
Zmiana:
|
Profil ZAR
Statystyki kursu średniego NBP ZAR
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2012-05-25
| Kurs | 0.4153 |
| Zmiana | 0.0013 0.31% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
| Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| 1 dzień | 0.4147 | 0.0013 | 0.31% |
| 1 tydzień | 0.4118 | 0.0059 | 1.44% |
| 2 tygodnie | 0.4113 | 0.0076 | 1.86% |
| 1 miesiąc | 0.4098 | 0.0077 | 1.89% |
| 3 miesiące | 0.4093 | 0.0072 | 1.76% |
| 6 miesięcy | 0.4129 | 0.0113 | 2.80% |
| 1 rok | 0.4098 | 0.0135 | 3.36% |
| 3 lata | 0.4046 | 0.0321 | 8.38% |
| 5 lat | 0.3759 | 0.0169 | 4.24% |
| Max | 0.4357 | -0.0364 | -8.06% |
| Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
|---|---|---|---|
| 1 dzień | 0.4153 | 0.4147 | 0.4140 |
| 1 tydzień | 0.4153 | 0.4118 | 0.4094 |
| 2 tygodnie | 0.4153 | 0.4113 | 0.4077 |
| 1 miesiąc | 0.4153 | 0.4098 | 0.4056 |
| 3 miesiące | 0.4192 | 0.4093 | 0.3991 |
| 6 miesięcy | 0.4334 | 0.4129 | 0.3991 |
| 1 rok | 0.4337 | 0.4098 | 0.3896 |
| 3 lata | 0.4563 | 0.4046 | 0.3566 |
| 5 lat | 0.4563 | 0.3759 | 0.2578 |
| Max | 0.6192 | 0.4357 | 0.2578 |
| Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
|---|---|---|---|
| 1 dzień | 1 | 0 | 0 |
| 1 tydzień | 3 | 1 | 0 |
| 2 tygodnie | 6 | 1 | 2 |
| 1 miesiąc | 11 | 1 | 7 |
| 3 miesiące | 29 | 3 | 29 |
| 6 miesięcy | 60 | 3 | 61 |
| 1 rok | 125 | 5 | 122 |
| 3 lata | 386 | 9 | 367 |
| 5 lat | 642 | 13 | 612 |
| Max | 1199 | 23 | 1156 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
