Notowania Forex
Wykres USD/ZAR 1:1
Data:
- 2012-05-25
- 2012-05-24
- 2012-05-23
- 2012-05-22
- 2012-05-21
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Statystyki na dzień: 2012-05-25
| 1T | 2T | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość na dzień | 8.3425 | 8.1083 | 7.7442 | 7.7237 | 8.5105 | 7.0308 | 8.2382 | 7.7237 | 7.7237 |
| Wartość średnia | 8.3320 | 8.3159 | 8.0574 | 7.8160 | 7.8987 | 7.6211 | 7.4237 | 7.8231 | 7.8231 |
| Zmiana % | 2.19% | 2.35% | 7.58% | 11.19% | 0.27% | 20.61% | 1.57% | 8.66% | 8.66% |
| Min w okresie | 8.1800 | 8.1315 | 7.6828 | 7.3895 | 7.3895 | 6.6016 | 6.5200 | 6.5200 | 6.5200 |
| Max w okresie | 8.4621 | 8.4621 | 8.4621 | 8.4621 | 8.4621 | 8.6044 | 8.6044 | 11.8504 | 11.8504 |


