Notowania Forex
Statystyki na dzień 25 May 2012, obliczone za poprzednie 1 tydzień
| Nazwa | Kurs 2012-05-25 |
Zmiana % | Kurs 2012-05-18 |
Średnia kursu |
Sesje wzrost /bz /spadek |
Min/Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/PLN 1:1 | 3.6277 | 1.11% | 3.6199 | 3.6199 | 3 / 0 / 1 | 3.5822 - 3.6579 |
| EUR/CHF 1:1 | 1.2010 | 0.01% | 1.2008 | 1.2009 | 2 / 0 / 2 | 1.2000 - 1.2075 |
| EUR/JPY 1:1 | 99.6680 | -1.85% | 101.0220 | 100.4752 | 0 / 0 / 4 | 99.3300 - 102.1150 |
| EUR/PLN 1:1 | 4.3566 | 1.05% | 4.3473 | 4.3509 | 2 / 0 / 2 | 4.3000 - 4.3938 |
| EUR/USD 1:1 | 1.2512 | -2.30% | 1.2778 | 1.2624 | 0 / 0 / 4 | 1.2496 - 1.2825 |
| GBP/PLN 1:1 | 5.4528 | 2.28% | 5.3873 | 5.4138 | 3 / 0 / 1 | 5.3160 - 5.4885 |
| GBP/USD 1:1 | 1.5659 | -1.03% | 1.5831 | 1.5720 | 0 / 0 / 4 | 1.5630 - 1.5848 |
| USD/CHF 1:1 | 0.9598 | 2.35% | 0.9399 | 0.9514 | 4 / 0 / 0 | 0.9365 - 0.9611 |
| USD/JPY 1:1 | 79.6550 | 0.47% | 79.0640 | 79.5852 | 3 / 0 / 1 | 79.0600 - 80.1470 |
| USD/PLN 1:1 | 3.4807 | 3.29% | 3.4021 | 3.4472 | 4 / 0 / 0 | 3.3562 - 3.4984 |

