Notowania Forex
Statystyki na dzień 25 May 2012, obliczone za poprzednie 1 tydzień
| Nazwa | Kurs 2012-05-25 |
Zmiana % | Kurs 2012-05-18 |
Średnia kursu |
Sesje wzrost /bz /spadek |
Min/Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD 1:1 | 1.0047 | -0.40% | 1.0021 | 1.0031 | 2 / 0 / 2 | 0.9949 - 1.0092 |
| AUD/CHF 1:1 | 0.9365 | 0.72% | 0.9226 | 0.9320 | 3 / 0 / 1 | 0.9228 - 0.9390 |
| AUD/JPY 1:1 | 77.7360 | -1.09% | 77.6170 | 77.9726 | 2 / 0 / 2 | 76.8500 - 79.1730 |
| AUD/NZD 1:1 | 1.2937 | -0.17% | 1.3019 | 1.2958 | 1 / 0 / 3 | 1.2908 - 1.3039 |
| AUD/USD 1:1 | 0.9759 | -1.55% | 0.9817 | 0.9797 | 1 / 0 / 3 | 0.9688 - 0.9935 |
| CAD/CHF 1:1 | 0.9320 | 1.16% | 0.9206 | 0.9289 | 3 / 0 / 1 | 0.9186 - 0.9358 |
| CAD/JPY 1:1 | 77.3560 | -0.69% | 77.4410 | 77.7124 | 1 / 0 / 3 | 76.9980 - 78.6590 |
| CHF/HUF 1:1 | 249.3300 | 1.23% | 248.2800 | 249.3160 | 1 / 0 / 3 | 245.7900 - 252.6300 |
| CHF/JPY 1:1 | 82.9780 | -1.81% | 84.1160 | 83.6350 | 0 / 0 / 4 | 82.7250 - 85.0270 |
| CHF/PLN 1:1 | 3.6277 | 1.11% | 3.6199 | 3.6199 | 3 / 0 / 1 | 3.5822 - 3.6579 |
| EUR/AUD 1:1 | 1.2819 | -0.77% | 1.3014 | 1.2884 | 1 / 0 / 3 | 1.2788 - 1.3008 |
| EUR/CAD 1:1 | 1.2883 | -1.14% | 1.3044 | 1.2925 | 1 / 0 / 3 | 1.2856 - 1.3063 |
| EUR/CHF 1:1 | 1.2010 | 0.01% | 1.2008 | 1.2009 | 2 / 0 / 2 | 1.2000 - 1.2075 |
| EUR/CZK 1:1 | 25.3370 | 1.06% | 25.2410 | 25.3074 | 2 / 0 / 2 | 25.0100 - 25.5390 |
| EUR/GBP 1:1 | 0.7989 | -1.29% | 0.8071 | 0.8029 | 0 / 0 / 4 | 0.7978 - 0.8101 |
| EUR/HUF 1:1 | 299.3500 | 1.08% | 298.1500 | 299.7600 | 1 / 0 / 3 | 295.3800 - 303.4700 |
| EUR/JPY 1:1 | 99.6680 | -1.85% | 101.0220 | 100.4752 | 0 / 0 / 4 | 99.3300 - 102.1150 |
| EUR/NOK 1:1 | 7.5329 | -0.95% | 7.6250 | 7.5627 | 1 / 0 / 3 | 7.5183 - 7.6392 |
| EUR/NZD 1:1 | 1.6587 | -0.95% | 1.6946 | 1.6699 | 1 / 0 / 3 | 1.6530 - 1.6925 |
| EUR/PLN 1:1 | 4.3566 | 1.05% | 4.3473 | 4.3509 | 2 / 0 / 2 | 4.3000 - 4.3938 |
| EUR/RON 1:1 | 4.4726 | 0.73% | 4.4395 | 4.4578 | 4 / 0 / 0 | 4.3962 - 4.4855 |
| EUR/RUB 1:1 | 40.0900 | 0.68% | 39.9290 | 39.8526 | 2 / 0 / 2 | 39.4050 - 40.1930 |
| EUR/SEK 1:1 | 8.9822 | -1.37% | 9.1257 | 9.0355 | 0 / 0 / 4 | 8.9675 - 9.1422 |
| EUR/TRY 1:1 | 2.3112 | -1.02% | 2.3459 | 2.3252 | 0 / 0 / 4 | 2.3047 - 2.3475 |
| EUR/USD 1:1 | 1.2512 | -2.30% | 1.2778 | 1.2624 | 0 / 0 / 4 | 1.2496 - 1.2825 |
| GBP/AUD 1:1 | 1.6042 | 0.53% | 1.6123 | 1.6043 | 2 / 0 / 2 | 1.5924 - 1.6185 |
| GBP/CHF 1:1 | 1.5028 | 1.28% | 1.4879 | 1.4955 | 4 / 0 / 0 | 1.4821 - 1.5055 |
| GBP/JPY 1:1 | 124.7370 | -0.56% | 125.1600 | 125.1138 | 3 / 0 / 1 | 124.1200 - 126.4550 |
| GBP/NZD 1:1 | 2.0757 | 0.35% | 2.0995 | 2.0793 | 1 / 0 / 3 | 2.0605 - 2.1054 |
| GBP/PLN 1:1 | 5.4528 | 2.28% | 5.3873 | 5.4138 | 3 / 0 / 1 | 5.3160 - 5.4885 |
| GBP/USD 1:1 | 1.5659 | -1.03% | 1.5831 | 1.5720 | 0 / 0 / 4 | 1.5630 - 1.5848 |
| NZD/JPY 1:1 | 60.0660 | -0.89% | 59.5730 | 60.1392 | 2 / 0 / 2 | 59.1500 - 61.0560 |
| NZD/USD 1:1 | 0.7541 | -1.39% | 0.7538 | 0.7558 | 1 / 0 / 3 | 0.7457 - 0.7675 |
| USD/CAD 1:1 | 1.0295 | 1.18% | 1.0208 | 1.0239 | 4 / 0 / 0 | 1.0148 - 1.0304 |
| USD/CHF 1:1 | 0.9598 | 2.35% | 0.9399 | 0.9514 | 4 / 0 / 0 | 0.9365 - 0.9611 |
| USD/CZK 1:1 | 20.2650 | 3.49% | 19.7410 | 20.0494 | 3 / 0 / 1 | 19.5410 - 20.4080 |
| USD/HUF 1:1 | 239.3100 | 3.63% | 233.3500 | 237.1800 | 4 / 0 / 0 | 223.8500 - 241.4500 |
| USD/JPY 1:1 | 79.6550 | 0.47% | 79.0640 | 79.5852 | 3 / 0 / 1 | 79.0600 - 80.1470 |
| USD/MXN 1:1 | 14.0327 | 2.49% | 13.8173 | 13.9252 | 4 / 0 / 0 | 13.6567 - 14.0763 |
| USD/NOK 1:1 | 6.0210 | 1.44% | 5.9668 | 5.9904 | 3 / 0 / 1 | 5.9089 - 6.0456 |
| USD/PLN 1:1 | 3.4807 | 3.29% | 3.4021 | 3.4472 | 4 / 0 / 0 | 3.3562 - 3.4984 |
| USD/RON 1:1 | 3.5752 | 3.21% | 3.4733 | 3.5293 | 4 / 0 / 0 | 3.4311 - 3.5761 |
| USD/RUB 1:1 | 32.0750 | 3.14% | 31.2950 | 31.5891 | 4 / 0 / 0 | 30.9700 - 32.0862 |
| USD/SEK 1:1 | 7.1791 | 0.94% | 7.1430 | 7.1568 | 3 / 0 / 1 | 7.0837 - 7.2003 |
| USD/TRY 1:1 | 1.8470 | 1.33% | 1.8335 | 1.8420 | 2 / 1 / 1 | 1.8194 - 1.8583 |
| USD/ZAR 1:1 | 8.3926 | 2.19% | 8.3425 | 8.3320 | 3 / 0 / 1 | 8.1800 - 8.4621 |

