Skomentuj:
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
| Miasto | do3 tys. | 3-4 tys. | 4-5 tys. | 5-6 tys. | 6-7 tys. | 7-8 tys. | 8-9 tys. | 9-10 tys. | 10-11 tys. | 11-12 tys. | powyżej 12 tys. |
| Warszawa | brak | 0,07% | 0,30% | 3,56% | 15,72% | 26,20% | 22,40% | 15,70% | 7,48% | 3,27% | 5,30% |
| Kraków | brak | 1,09% | 5,34% | 19,34% | 28,61% | 24,01% | 10,99% | 5,27% | 2,38% | 1,29% | 1,67% |
| Wrocław | brak | 0,8% | 6,7% | 34,9% | 34,1% | 15,4% | 5,0% | 2,1% | 0,7% | 0,2% | 0,2% |
| Gdańsk | brak | 3,1% | 22,9% | 34,6% | 21,5% | 6,9% | 3,8% | 3,0% | 1,6% | 2,0% | 0,6% |
| Poznań | brak | 5,7% | 20,4% | 41,6% | 21,4% | 6,6% | 2,4% | 0,8% | 0,5% | 0,3% | 0,3% |
| Łódź | 6,3% | 42,8% | 36,5% | 10,1% | 3,4% | 1,0% | brak | brak | brak | brak | brak |
| Lublin | 1,1% | 6,2% | 37,2% | 40,6% | 11,8% | 3,1% | brak | brak | brak | brak | brak |
| Szczecin | 4,3% | 27,2% | 42,5% | 20,7% | 3,6% | 1,7% | brak | brak | brak | brak | brak |
| Toruń | 2,8% | 24,6% | 39,7% | 27,9% | 3,1% | 1,8% | brak | brak | brak | brak | brak |
| Olsztyn | brak | 15,0% | 44,9% | 33,2% | 4,8% | 2,1% | brak | brak | brak | brak | brak |
| Opole | 8% | 35% | 46% | 8% | 4% | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
| Białystok | 2% | 25% | 30% | 37% | 4% | 2% | brak | brak | brak | brak | brak |
| Katowice | 15% | 43% | 30% | 9% | 2% | 1% | brak | brak | brak | brak | brak |
Ocena:
5 głosów
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX